vivo
vivo Y21T
5,7
Kıyaslasana Puanı
VS
vivo
vivo Y01
6,2
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | vivo Y21T | vivo Y01 |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,51 inch | 6,51 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225) | MediaTek Helio P35 MT6765 |
| RAM | 4 GB | 3 GB |
| Depolama | 128 GB | 32 GB |
| Ağırlık | 182 g | 178 g |
| Boyutlar | 76,1 mm | 75,2 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | vivo Y21T | vivo Y01 |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,51 inch | 6,51 inch |
| Tip | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| Yoğunluk | 270 ppi • Medium Density | 270 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, Refresh rate 90 Hz, 96% NTSC, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Water Drop Notch, 1500:1 contrast ratio, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | vivo Y21T | vivo Y01 |
|---|---|---|
| Model | Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225) | MediaTek Helio P35 MT6765 |
| İşlemci | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold + 4x1.9GHz Kryo 265 Silver | 4x Cortex • A53 2.3 GHz + 4x Cortex • A53 1.8 GHz |
| GPU | Adreno 610 | PowerVR GE8320 |
| RAM | 4 GB | 3 GB |
| Kapasite | 128 GB | 32 GB |
| Nanometre | 6 nm | 14 nm |
| AnTuTu | 249000 | 117985 |
| SD Slot | Yes , Independent SD slot | Yes , Independent SD slot |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, on the side |
| Özellik | vivo Y21T | vivo Y01 |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 1 |
1
Ana Kamera
| Özellik | vivo Y21T | vivo Y01 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 50 MP | 13 MP |
| Sensör | Samsung S5KJN1 | - |
| Diyafram | f/1.8 | f/2.0 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | vivo Y21T | vivo Y01 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Portrait mode (depth) | - |
| Çözünürlük | 2 MP | - |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.4 | - |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | vivo Y21T | vivo Y01 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Macro lens | - |
| Çözünürlük | 2 MP | - |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.4 | - |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | vivo Y21T | vivo Y01 |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 8 MP | 5 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/1.8 | f/2.2 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | vivo Y21T | vivo Y01 |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5000 mah | 5000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion | Li-Ion |
| Hızlı Şarj | Yes , 18.0W | Yes , 10.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | vivo Y21T | vivo Y01 |
|---|---|---|
| 5G | - | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B8 (900) , B40 (TDD 2300) | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo |
| USB Type-C | Evet | - |
| NFC | Hayır | Hayır |
| Özellik | vivo Y21T | vivo Y01 |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | vivo Y21T | vivo Y01 |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gravity | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Özellik | vivo Y21T | vivo Y01 |
|---|---|---|
| Boyutlar | 76,1 mm | 75,2 mm |
| Malzemeler | Plastic | Plastic |
| Su/Toz Dayanımı | - | - |
| Renkler | Black Blue | Black Blue |
| Kullanılabilir Yüzey | 81 % | 82 % |
| NFC | Hayır | Hayır |
| Kulaklık Girişi | Evet | Evet |