vivo
vivo Y21T
5,7
Kıyaslasana Puanı
VS
vivo
vivo V23 Pro
6,6
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | vivo Y21T | vivo V23 Pro |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,51 inch | 6,56 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | AMOLED |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 1080 x 2376 px • FHD+ |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225) | MediaTek Dimensity 1200 (MT6893) |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 182 g | 171 g |
| Boyutlar | 76,1 mm | 73,3 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | vivo Y21T | vivo V23 Pro |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,51 inch | 6,56 inch |
| Tip | LCD IPS | AMOLED |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 1080 x 2376 px • FHD+ |
| Yoğunluk | 270 ppi • Medium Density | 398 ppi • High Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, Refresh rate 90 Hz, 96% NTSC, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Medium-sized Notch, Refresh rate 90 Hz, Peak brightness - 1300 cd/m², TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10+, DCI-P3, Scratch resistant, Dual Edge display, 3D Arc Glass, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | vivo Y21T | vivo V23 Pro |
|---|---|---|
| Model | Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225) | MediaTek Dimensity 1200 (MT6893) |
| İşlemci | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold + 4x1.9GHz Kryo 265 Silver | 1x Cortex • A78 3.0 GHz + 3x Cortex • A78 2.6 GHz + 4x Cortex • A55 2.0 GHz |
| GPU | Adreno 610 | 9x Arm Mali-G77 MC9 886MHz |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Kapasite | 128 GB | 128 GB |
| Nanometre | 6 nm | 6 nm |
| AnTuTu | 249000 | 710000 |
| SD Slot | Yes , Independent SD slot | False |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, in screen |
| Özellik | vivo Y21T | vivo V23 Pro |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 3 |
1
Ana Kamera
| Özellik | vivo Y21T | vivo V23 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 50 MP | 108 MP |
| Sensör | Samsung S5KJN1 | Samsung S5KHM2 |
| Diyafram | f/1.8 | f/1.88 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | vivo Y21T | vivo V23 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Portrait mode (depth) | Wide Angle lens |
| Çözünürlük | 2 MP | 8 MP |
| Sensör | - | Sony IMX355 |
| Diyafram | f/2.4 | f/2.2 |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | vivo Y21T | vivo V23 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Macro lens | Macro lens |
| Çözünürlük | 2 MP | 2 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.4 | f/2.4 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | vivo Y21T | vivo V23 Pro |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 8 MP | 50 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/1.8 | f/2.0 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | Dual LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | vivo Y21T | vivo V23 Pro |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5000 mah | 4300 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion | Li-Ion Polymer |
| Hızlı Şarj | Yes , 18.0W | Yes , 44.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | vivo Y21T | vivo V23 Pro |
|---|---|---|
| 5G | - | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n8 (900) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B8 (900) , B40 (TDD 2300) | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B8 (900) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo , GPS (L1+L5) , BeiDou (B1) , NavIC System |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Hayır | Hayır |
| Özellik | vivo Y21T | vivo V23 Pro |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | vivo Y21T | vivo V23 Pro |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gravity | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Özellik | vivo Y21T | vivo V23 Pro |
|---|---|---|
| Boyutlar | 76,1 mm | 73,3 mm |
| Malzemeler | Plastic | Glass , Metal |
| Su/Toz Dayanımı | - | - |
| Renkler | Black Blue | Black Gold |
| Kullanılabilir Yüzey | 81 % | 89 % |
| NFC | Hayır | Hayır |
| Kulaklık Girişi | Evet | Hayır |