vivo
vivo Y21T
5,7
Kıyaslasana Puanı
VS
vivo
vivo S17
7,8
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | vivo Y21T | vivo S17 |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,51 inch | 6,78 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | AMOLED BOE Q9 |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 1260 x 2800 px |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225) | 1×Cortex • A78 2.5GHz + 3×Cortex • A78 2.4GHz+ 4xCortex • A55 1.8 GHz |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Ağırlık | 182 g | 186 g |
| Boyutlar | 76,1 mm | 74,4 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | vivo Y21T | vivo S17 |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,51 inch | 6,78 inch |
| Tip | LCD IPS | AMOLED BOE Q9 |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 1260 x 2800 px |
| Yoğunluk | 270 ppi • Medium Density | 453 ppi • Very high density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, Refresh rate 90 Hz, 96% NTSC, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Hole-punch Notch, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 360 Hz, Peak brightness - 1300 cd/m², 8000000:1 contrast ratio, 105% NTSC, Scratch resistant, 3D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | vivo Y21T | vivo S17 |
|---|---|---|
| Model | Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225) | - |
| İşlemci | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold + 4x1.9GHz Kryo 265 Silver | 1×Cortex • A78 2.5GHz + 3×Cortex • A78 2.4GHz+ 4xCortex • A55 1.8 GHz |
| GPU | Adreno 610 | Adreno 642L 608MHz |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Kapasite | 128 GB | 256 GB |
| Nanometre | 6 nm | 6 nm |
| AnTuTu | 249000 | 632216 |
| SD Slot | Yes , Independent SD slot | False |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, in screen |
| Özellik | vivo Y21T | vivo S17 |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 2 |
1
Ana Kamera
| Özellik | vivo Y21T | vivo S17 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 50 MP | 50 MP |
| Sensör | Samsung S5KJN1 | Samsung GN5 |
| Diyafram | f/1.8 | f/1.9 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | vivo Y21T | vivo S17 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Portrait mode (depth) | Wide Angle lens |
| Çözünürlük | 2 MP | 8 MP |
| Sensör | - | Sony IMX355 |
| Diyafram | f/2.4 | f/2.2 |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | vivo Y21T | vivo S17 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Macro lens | - |
| Çözünürlük | 2 MP | - |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.4 | - |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | vivo Y21T | vivo S17 |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 8 MP | 50 MP |
| Sensör | - | Samsung S5KJN1 |
| Diyafram | f/1.8 | f/2.0 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | Quad LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Evet |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | vivo Y21T | vivo S17 |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5000 mah | 4600 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion | Li-Polymer |
| Hızlı Şarj | Yes , 18.0W | Yes , 80.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | vivo Y21T | vivo S17 |
|---|---|---|
| 5G | - | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n8 (900) , n28a (700) , n38 (2600) , n40 (2300) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B8 (900) , B40 (TDD 2300) | B1 (2100) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B8 (900) , B19 (800) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Hayır | Evet |
| Özellik | vivo Y21T | vivo S17 |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | vivo Y21T | vivo S17 |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gravity | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Gravity |
| Özellik | vivo Y21T | vivo S17 |
|---|---|---|
| Boyutlar | 76,1 mm | 74,4 mm |
| Malzemeler | Plastic | Aluminium alloy |
| Su/Toz Dayanımı | - | - |
| Renkler | Black Blue | Black Blue Pink |
| Kullanılabilir Yüzey | 81 % | 90 % |
| NFC | Hayır | Evet |
| Kulaklık Girişi | Evet | Hayır |