vivo
vivo Y01
6,2
Kıyaslasana Puanı
VS
vivo
vivo iQOO Z9x
6,6
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | vivo Y01 | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,51 inch | 6,72 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 1200 x 2809 px • QHD |
| İşlemci | MediaTek Helio P35 MT6765 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 |
| RAM | 3 GB | 8 GB |
| Depolama | 32 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 178 g | 199 g |
| Boyutlar | 75,2 mm | 76 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | vivo Y01 | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,51 inch | 6,72 inch |
| Tip | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 1200 x 2809 px • QHD |
| Yoğunluk | 270 ppi • Medium Density | 455 ppi • Very high density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, 1500:1 contrast ratio, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Hole-punch Notch, 3840 Hz PWM, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 300 Hz, Peak brightness - 1000 cd/m², Peak brightness - 4500 cd/m², 1400:1 contrast ratio, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10+, DCI-P3, DC dimming, 105% NTSC, Scratch resistant, 3D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | vivo Y01 | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Model | MediaTek Helio P35 MT6765 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 |
| İşlemci | 4x Cortex • A53 2.3 GHz + 4x Cortex • A53 1.8 GHz | 4x2.2GHz Cortex A78 + 4x1.80GHz Cortex A55 |
| GPU | PowerVR GE8320 | Adreno 710 |
| RAM | 3 GB | 8 GB |
| Kapasite | 32 GB | 128 GB |
| Nanometre | 14 nm | 4 nm |
| AnTuTu | 117985 | 515000 |
| SD Slot | Yes , Independent SD slot | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, on the side |
| Özellik | vivo Y01 | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 1 | 2 |
1
Ana Kamera
| Özellik | vivo Y01 | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 13 MP | 50 MP |
| Sensör | - | Samsung S5KJN1 |
| Diyafram | f/2.0 | f/1.8 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | vivo Y01 | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | - | Portrait mode (depth) |
| Çözünürlük | - | 2 MP |
| Sensör | - | GalaxyCore GC02M1 |
| Diyafram | - | f/2.4 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | vivo Y01 | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 5 MP | 8 MP |
| Sensör | - | Samsung S5K4H7 |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.0 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | Dual LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | vivo Y01 | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5000 mah | 6000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion | Li-Ion |
| Hızlı Şarj | Yes , 10.0W | Yes , 44.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | vivo Y01 | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| 5G | - | n1 (2100) , n8 (900) , n28b (700) , n28a (700) , n38 (2600) , n40 (2300) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.1 |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo |
| USB Type-C | - | Evet |
| NFC | Hayır | Evet |
| Özellik | vivo Y01 | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | vivo Y01 | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gravity |
| Özellik | vivo Y01 | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Boyutlar | 75,2 mm | 76 mm |
| Malzemeler | Plastic | Plastic |
| Su/Toz Dayanımı | - | IP64 |
| Renkler | Black Blue | Black Green |
| Kullanılabilir Yüzey | 82 % | 83 % |
| NFC | Hayır | Evet |
| Kulaklık Girişi | Evet | Evet |