vivo
vivo V23 Pro
6,6
Kıyaslasana Puanı
VS
vivo
vivo S17
7,8
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo S17 |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,56 inch | 6,78 inch |
| Ekran Tipi | AMOLED | AMOLED BOE Q9 |
| Çözünürlük | 1080 x 2376 px • FHD+ | 1260 x 2800 px |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 1200 (MT6893) | 1×Cortex • A78 2.5GHz + 3×Cortex • A78 2.4GHz+ 4xCortex • A55 1.8 GHz |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Ağırlık | 171 g | 186 g |
| Boyutlar | 73,3 mm | 74,4 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo S17 |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,56 inch | 6,78 inch |
| Tip | AMOLED | AMOLED BOE Q9 |
| Çözünürlük | 1080 x 2376 px • FHD+ | 1260 x 2800 px |
| Yoğunluk | 398 ppi • High Density | 453 ppi • Very high density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Medium-sized Notch, Refresh rate 90 Hz, Peak brightness - 1300 cd/m², TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10+, DCI-P3, Scratch resistant, Dual Edge display, 3D Arc Glass, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Hole-punch Notch, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 360 Hz, Peak brightness - 1300 cd/m², 8000000:1 contrast ratio, 105% NTSC, Scratch resistant, 3D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo S17 |
|---|---|---|
| Model | MediaTek Dimensity 1200 (MT6893) | - |
| İşlemci | 1x Cortex • A78 3.0 GHz + 3x Cortex • A78 2.6 GHz + 4x Cortex • A55 2.0 GHz | 1×Cortex • A78 2.5GHz + 3×Cortex • A78 2.4GHz+ 4xCortex • A55 1.8 GHz |
| GPU | 9x Arm Mali-G77 MC9 886MHz | Adreno 642L 608MHz |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Kapasite | 128 GB | 256 GB |
| Nanometre | 6 nm | 6 nm |
| AnTuTu | 710000 | 632216 |
| SD Slot | False | False |
| Parmak İzi | Yes, in screen | Yes, in screen |
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo S17 |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 2 |
1
Ana Kamera
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo S17 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 108 MP | 50 MP |
| Sensör | Samsung S5KHM2 | Samsung GN5 |
| Diyafram | f/1.88 | f/1.9 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo S17 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Wide Angle lens | Wide Angle lens |
| Çözünürlük | 8 MP | 8 MP |
| Sensör | Sony IMX355 | Sony IMX355 |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.2 |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo S17 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Macro lens | - |
| Çözünürlük | 2 MP | - |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.4 | - |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo S17 |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 50 MP | 50 MP |
| Sensör | - | Samsung S5KJN1 |
| Diyafram | f/2.0 | f/2.0 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | Dual LED | Quad LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Evet |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo S17 |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 4300 mah | 4600 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion Polymer | Li-Polymer |
| Hızlı Şarj | Yes , 44.0W | Yes , 80.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo S17 |
|---|---|---|
| 5G | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n8 (900) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n8 (900) , n28a (700) , n38 (2600) , n40 (2300) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B8 (900) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B8 (900) , B19 (800) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.2 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo , GPS (L1+L5) , BeiDou (B1) , NavIC System | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Hayır | Evet |
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo S17 |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo S17 |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Gravity |
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo S17 |
|---|---|---|
| Boyutlar | 73,3 mm | 74,4 mm |
| Malzemeler | Glass , Metal | Aluminium alloy |
| Su/Toz Dayanımı | - | - |
| Renkler | Black Gold | Black Blue Pink |
| Kullanılabilir Yüzey | 89 % | 90 % |
| NFC | Hayır | Evet |
| Kulaklık Girişi | Hayır | Hayır |