vivo
vivo V23 Pro
6,6
Kıyaslasana Puanı
VS
vivo
vivo iQOO Z9x
6,6
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,56 inch | 6,72 inch |
| Ekran Tipi | AMOLED | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2376 px • FHD+ | 1200 x 2809 px • QHD |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 1200 (MT6893) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 171 g | 199 g |
| Boyutlar | 73,3 mm | 76 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,56 inch | 6,72 inch |
| Tip | AMOLED | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2376 px • FHD+ | 1200 x 2809 px • QHD |
| Yoğunluk | 398 ppi • High Density | 455 ppi • Very high density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Medium-sized Notch, Refresh rate 90 Hz, Peak brightness - 1300 cd/m², TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10+, DCI-P3, Scratch resistant, Dual Edge display, 3D Arc Glass, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Hole-punch Notch, 3840 Hz PWM, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 300 Hz, Peak brightness - 1000 cd/m², Peak brightness - 4500 cd/m², 1400:1 contrast ratio, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10+, DCI-P3, DC dimming, 105% NTSC, Scratch resistant, 3D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Model | MediaTek Dimensity 1200 (MT6893) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 |
| İşlemci | 1x Cortex • A78 3.0 GHz + 3x Cortex • A78 2.6 GHz + 4x Cortex • A55 2.0 GHz | 4x2.2GHz Cortex A78 + 4x1.80GHz Cortex A55 |
| GPU | 9x Arm Mali-G77 MC9 886MHz | Adreno 710 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Kapasite | 128 GB | 128 GB |
| Nanometre | 6 nm | 4 nm |
| AnTuTu | 710000 | 515000 |
| SD Slot | False | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | Yes, in screen | Yes, on the side |
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 2 |
1
Ana Kamera
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 108 MP | 50 MP |
| Sensör | Samsung S5KHM2 | Samsung S5KJN1 |
| Diyafram | f/1.88 | f/1.8 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Wide Angle lens | Portrait mode (depth) |
| Çözünürlük | 8 MP | 2 MP |
| Sensör | Sony IMX355 | GalaxyCore GC02M1 |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.4 |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Macro lens | - |
| Çözünürlük | 2 MP | - |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.4 | - |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 50 MP | 8 MP |
| Sensör | - | Samsung S5K4H7 |
| Diyafram | f/2.0 | f/2.0 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | Dual LED | Dual LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 4300 mah | 6000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion Polymer | Li-Ion |
| Hızlı Şarj | Yes , 44.0W | Yes , 44.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| 5G | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n8 (900) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) | n1 (2100) , n8 (900) , n28b (700) , n28a (700) , n38 (2600) , n40 (2300) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B8 (900) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.1 |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo , GPS (L1+L5) , BeiDou (B1) , NavIC System | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Hayır | Evet |
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gravity |
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Boyutlar | 73,3 mm | 76 mm |
| Malzemeler | Glass , Metal | Plastic |
| Su/Toz Dayanımı | - | IP64 |
| Renkler | Black Gold | Black Green |
| Kullanılabilir Yüzey | 89 % | 83 % |
| NFC | Hayır | Evet |
| Kulaklık Girişi | Hayır | Evet |