vivo
vivo V23 Pro
6,6
Kıyaslasana Puanı
VS
vivo
vivo iQOO U3x
5,5
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo iQOO U3x |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,56 inch | 6,51 inch |
| Ekran Tipi | AMOLED | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2376 px • FHD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 1200 (MT6893) | MediaTek Helio G80 (MT6769T) |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 171 g | 191 g |
| Boyutlar | 73,3 mm | 76,3 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo iQOO U3x |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,56 inch | 6,51 inch |
| Tip | AMOLED | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2376 px • FHD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| Yoğunluk | 398 ppi • High Density | 270 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Medium-sized Notch, Refresh rate 90 Hz, Peak brightness - 1300 cd/m², TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10+, DCI-P3, Scratch resistant, Dual Edge display, 3D Arc Glass, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Water Drop Notch, 1500:1 contrast ratio, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch |
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo iQOO U3x |
|---|---|---|
| Model | MediaTek Dimensity 1200 (MT6893) | MediaTek Helio G80 (MT6769T) |
| İşlemci | 1x Cortex • A78 3.0 GHz + 3x Cortex • A78 2.6 GHz + 4x Cortex • A55 2.0 GHz | 2x Cortex • A75 2.0 GHz + 6x Cortex • A55 1.8 GHz |
| GPU | 9x Arm Mali-G77 MC9 886MHz | ARM Mali-G52 2EEMC2 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Kapasite | 128 GB | 128 GB |
| Nanometre | 6 nm | 12 nm |
| AnTuTu | 710000 | 200000 |
| SD Slot | False | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | Yes, in screen | Yes, on the side |
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo iQOO U3x |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 2 |
1
Ana Kamera
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo iQOO U3x |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 108 MP | 13 MP |
| Sensör | Samsung S5KHM2 | - |
| Diyafram | f/1.88 | f/2.2 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo iQOO U3x |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Wide Angle lens | Portrait mode (depth) |
| Çözünürlük | 8 MP | 2 MP |
| Sensör | Sony IMX355 | - |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.4 |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo iQOO U3x |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Macro lens | - |
| Çözünürlük | 2 MP | - |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.4 | - |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo iQOO U3x |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 50 MP | 8 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.0 | f/1.8 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | Dual LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo iQOO U3x |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 4300 mah | 5000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion Polymer | Li-Ion |
| Hızlı Şarj | Yes , 44.0W | Yes , 18.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo iQOO U3x |
|---|---|---|
| 5G | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n8 (900) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B8 (900) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B8 (900) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.0 |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo , GPS (L1+L5) , BeiDou (B1) , NavIC System | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Hayır | Hayır |
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo iQOO U3x |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo iQOO U3x |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Özellik | vivo V23 Pro | vivo iQOO U3x |
|---|---|---|
| Boyutlar | 73,3 mm | 76,3 mm |
| Malzemeler | Glass , Metal | Plastic |
| Su/Toz Dayanımı | - | - |
| Renkler | Black Gold | Black White |
| Kullanılabilir Yüzey | 89 % | 81 % |
| NFC | Hayır | Hayır |
| Kulaklık Girişi | Hayır | Evet |