vivo
vivo S17
7,8
Kıyaslasana Puanı
VS
vivo
vivo iQOO Z9x
6,6
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | vivo S17 | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,78 inch | 6,72 inch |
| Ekran Tipi | AMOLED BOE Q9 | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1260 x 2800 px | 1200 x 2809 px • QHD |
| İşlemci | 1×Cortex • A78 2.5GHz + 3×Cortex • A78 2.4GHz+ 4xCortex • A55 1.8 GHz | Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 186 g | 199 g |
| Boyutlar | 74,4 mm | 76 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | vivo S17 | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,78 inch | 6,72 inch |
| Tip | AMOLED BOE Q9 | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1260 x 2800 px | 1200 x 2809 px • QHD |
| Yoğunluk | 453 ppi • Very high density | 455 ppi • Very high density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Hole-punch Notch, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 360 Hz, Peak brightness - 1300 cd/m², 8000000:1 contrast ratio, 105% NTSC, Scratch resistant, 3D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Hole-punch Notch, 3840 Hz PWM, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 300 Hz, Peak brightness - 1000 cd/m², Peak brightness - 4500 cd/m², 1400:1 contrast ratio, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10+, DCI-P3, DC dimming, 105% NTSC, Scratch resistant, 3D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | vivo S17 | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Model | - | Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 |
| İşlemci | 1×Cortex • A78 2.5GHz + 3×Cortex • A78 2.4GHz+ 4xCortex • A55 1.8 GHz | 4x2.2GHz Cortex A78 + 4x1.80GHz Cortex A55 |
| GPU | Adreno 642L 608MHz | Adreno 710 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Kapasite | 256 GB | 128 GB |
| Nanometre | 6 nm | 4 nm |
| AnTuTu | 632216 | 515000 |
| SD Slot | False | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | Yes, in screen | Yes, on the side |
| Özellik | vivo S17 | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 2 | 2 |
1
Ana Kamera
| Özellik | vivo S17 | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 50 MP | 50 MP |
| Sensör | Samsung GN5 | Samsung S5KJN1 |
| Diyafram | f/1.9 | f/1.8 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | vivo S17 | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Wide Angle lens | Portrait mode (depth) |
| Çözünürlük | 8 MP | 2 MP |
| Sensör | Sony IMX355 | GalaxyCore GC02M1 |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.4 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | vivo S17 | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 50 MP | 8 MP |
| Sensör | Samsung S5KJN1 | Samsung S5K4H7 |
| Diyafram | f/2.0 | f/2.0 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | Quad LED | Dual LED |
| Optik Stabilizasyon | Evet | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | vivo S17 | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 4600 mah | 6000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Polymer | Li-Ion |
| Hızlı Şarj | Yes , 80.0W | Yes , 44.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | vivo S17 | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| 5G | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n8 (900) , n28a (700) , n38 (2600) , n40 (2300) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) | n1 (2100) , n8 (900) , n28b (700) , n28a (700) , n38 (2600) , n40 (2300) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B8 (900) , B19 (800) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.1 |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Evet |
| Özellik | vivo S17 | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | vivo S17 | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Gravity | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gravity |
| Özellik | vivo S17 | vivo iQOO Z9x |
|---|---|---|
| Boyutlar | 74,4 mm | 76 mm |
| Malzemeler | Aluminium alloy | Plastic |
| Su/Toz Dayanımı | - | IP64 |
| Renkler | Black Blue Pink | Black Green |
| Kullanılabilir Yüzey | 90 % | 83 % |
| NFC | Evet | Evet |
| Kulaklık Girişi | Hayır | Evet |