vivo
vivo S17
7,8
Kıyaslasana Puanı
VS
vivo
vivo iQOO U3x
5,5
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | vivo S17 | vivo iQOO U3x |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,78 inch | 6,51 inch |
| Ekran Tipi | AMOLED BOE Q9 | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1260 x 2800 px | 720 x 1600 px • HD+ |
| İşlemci | 1×Cortex • A78 2.5GHz + 3×Cortex • A78 2.4GHz+ 4xCortex • A55 1.8 GHz | MediaTek Helio G80 (MT6769T) |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 186 g | 191 g |
| Boyutlar | 74,4 mm | 76,3 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | vivo S17 | vivo iQOO U3x |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,78 inch | 6,51 inch |
| Tip | AMOLED BOE Q9 | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1260 x 2800 px | 720 x 1600 px • HD+ |
| Yoğunluk | 453 ppi • Very high density | 270 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Hole-punch Notch, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 360 Hz, Peak brightness - 1300 cd/m², 8000000:1 contrast ratio, 105% NTSC, Scratch resistant, 3D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Water Drop Notch, 1500:1 contrast ratio, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch |
| Özellik | vivo S17 | vivo iQOO U3x |
|---|---|---|
| Model | - | MediaTek Helio G80 (MT6769T) |
| İşlemci | 1×Cortex • A78 2.5GHz + 3×Cortex • A78 2.4GHz+ 4xCortex • A55 1.8 GHz | 2x Cortex • A75 2.0 GHz + 6x Cortex • A55 1.8 GHz |
| GPU | Adreno 642L 608MHz | ARM Mali-G52 2EEMC2 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Kapasite | 256 GB | 128 GB |
| Nanometre | 6 nm | 12 nm |
| AnTuTu | 632216 | 200000 |
| SD Slot | False | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | Yes, in screen | Yes, on the side |
| Özellik | vivo S17 | vivo iQOO U3x |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 2 | 2 |
1
Ana Kamera
| Özellik | vivo S17 | vivo iQOO U3x |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 50 MP | 13 MP |
| Sensör | Samsung GN5 | - |
| Diyafram | f/1.9 | f/2.2 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | vivo S17 | vivo iQOO U3x |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Wide Angle lens | Portrait mode (depth) |
| Çözünürlük | 8 MP | 2 MP |
| Sensör | Sony IMX355 | - |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.4 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | vivo S17 | vivo iQOO U3x |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 50 MP | 8 MP |
| Sensör | Samsung S5KJN1 | - |
| Diyafram | f/2.0 | f/1.8 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | Quad LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Evet | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | vivo S17 | vivo iQOO U3x |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 4600 mah | 5000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Polymer | Li-Ion |
| Hızlı Şarj | Yes , 80.0W | Yes , 18.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | vivo S17 | vivo iQOO U3x |
|---|---|---|
| 5G | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n8 (900) , n28a (700) , n38 (2600) , n40 (2300) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B8 (900) , B19 (800) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B8 (900) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.0 |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Hayır |
| Özellik | vivo S17 | vivo iQOO U3x |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | vivo S17 | vivo iQOO U3x |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Gravity | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Özellik | vivo S17 | vivo iQOO U3x |
|---|---|---|
| Boyutlar | 74,4 mm | 76,3 mm |
| Malzemeler | Aluminium alloy | Plastic |
| Su/Toz Dayanımı | - | - |
| Renkler | Black Blue Pink | Black White |
| Kullanılabilir Yüzey | 90 % | 81 % |
| NFC | Evet | Hayır |
| Kulaklık Girişi | Hayır | Evet |