vivo
vivo S17
7,8
Kıyaslasana Puanı
VS
UMiDIGI
UMiDIGI Bison X10
6,6
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | vivo S17 | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,78 inch | 6,53 inch |
| Ekran Tipi | AMOLED BOE Q9 | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1260 x 2800 px | 720 x 1600 px • HD+ |
| İşlemci | 1×Cortex • A78 2.5GHz + 3×Cortex • A78 2.4GHz+ 4xCortex • A55 1.8 GHz | MediaTek Helio P60 (MT6771) |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Depolama | 256 GB | 64 GB |
| Ağırlık | 186 g | 285 g |
| Boyutlar | 74,4 mm | 82,1 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | vivo S17 | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,78 inch | 6,53 inch |
| Tip | AMOLED BOE Q9 | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1260 x 2800 px | 720 x 1600 px • HD+ |
| Yoğunluk | 453 ppi • Very high density | 269 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Hole-punch Notch, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 360 Hz, Peak brightness - 1300 cd/m², 8000000:1 contrast ratio, 105% NTSC, Scratch resistant, 3D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Water Drop Notch, Color LED Notifications, Scratch resistant, Capacitive, Multi-touch |
| Özellik | vivo S17 | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Model | - | MediaTek Helio P60 (MT6771) |
| İşlemci | 1×Cortex • A78 2.5GHz + 3×Cortex • A78 2.4GHz+ 4xCortex • A55 1.8 GHz | 4x Cortex • A73 2.0 GHz + 4x Cortex • A53 2.0 GHz |
| GPU | Adreno 642L 608MHz | ARM Mali-G72 MP3 700MHz |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Kapasite | 256 GB | 64 GB |
| Nanometre | 6 nm | 12 nm |
| AnTuTu | 632216 | 186000 |
| SD Slot | False | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | Yes, in screen | Yes, on the side |
| Özellik | vivo S17 | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 2 | 3 |
1
Ana Kamera
| Özellik | vivo S17 | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 50 MP | 20 MP |
| Sensör | Samsung GN5 | - |
| Diyafram | f/1.9 | f/1.75 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | vivo S17 | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Wide Angle lens | Wide Angle lens |
| Çözünürlük | 8 MP | 8 MP |
| Sensör | Sony IMX355 | - |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.2 |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | vivo S17 | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | - | Macro lens |
| Çözünürlük | - | 5 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | - | f/2.2 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | vivo S17 | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 50 MP | 8 MP |
| Sensör | Samsung S5KJN1 | - |
| Diyafram | f/2.0 | f/2.2 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | Quad LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Evet | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | vivo S17 | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 4600 mah | 6150 mah |
| Batarya Tipi | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Hızlı Şarj | Yes , 80.0W | Yes , 10.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | vivo S17 | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| 5G | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n8 (900) , n28a (700) , n38 (2600) , n40 (2300) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B8 (900) , B19 (800) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B13 (700) , B17 (700) , B18 (800) , B19 (800) , B20 (800) , B26 (850) , B28b (700) , B28a (700) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 LE Low energy consumption | Bluetooth 4.2 |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Evet |
| Özellik | vivo S17 | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | vivo S17 | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Gravity | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer, Geomagnetic, Magnetometer, Pedometer, Altimeter |
| Özellik | vivo S17 | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Boyutlar | 74,4 mm | 82,1 mm |
| Malzemeler | Aluminium alloy | Rugged Smartphone , Polycarbonate |
| Su/Toz Dayanımı | - | - |
| Renkler | Black Blue Pink | Black Gray Orange |
| Kullanılabilir Yüzey | 90 % | 73 % |
| NFC | Evet | Evet |
| Kulaklık Girişi | Hayır | Evet |