vivo
vivo iQOO Z9x
6,6
Kıyaslasana Puanı
VS
UMiDIGI
UMiDIGI G1 Max
6,3
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | vivo iQOO Z9x | UMiDIGI G1 Max |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,72 inch | 6,52 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | LCD |
| Çözünürlük | 1200 x 2809 px • QHD | 720 x 1600 px • HD+ |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 | Unisoc Tiger T610 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 199 g | 192 g |
| Boyutlar | 76 mm | 75,9 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | vivo iQOO Z9x | UMiDIGI G1 Max |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,72 inch | 6,52 inch |
| Tip | LCD IPS | LCD |
| Çözünürlük | 1200 x 2809 px • QHD | 720 x 1600 px • HD+ |
| Yoğunluk | 455 ppi • Very high density | 269 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Hole-punch Notch, 3840 Hz PWM, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 300 Hz, Peak brightness - 1000 cd/m², Peak brightness - 4500 cd/m², 1400:1 contrast ratio, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10+, DCI-P3, DC dimming, 105% NTSC, Scratch resistant, 3D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Water Drop Notch, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch |
| Özellik | vivo iQOO Z9x | UMiDIGI G1 Max |
|---|---|---|
| Model | Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 | Unisoc Tiger T610 |
| İşlemci | 4x2.2GHz Cortex A78 + 4x1.80GHz Cortex A55 | 2x1.8 GHz Cortex • A75 + 6x1.8 GHz Cortex • A55 |
| GPU | Adreno 710 | ARM Mali-G52 MP2 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Kapasite | 128 GB | 128 GB |
| Nanometre | 4 nm | 12 nm |
| AnTuTu | 515000 | 166000 |
| SD Slot | Yes , Slot for SD or second SIM card | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, on the side |
| Özellik | vivo iQOO Z9x | UMiDIGI G1 Max |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 2 | 2 |
1
Ana Kamera
| Özellik | vivo iQOO Z9x | UMiDIGI G1 Max |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 50 MP | 50 MP |
| Sensör | Samsung S5KJN1 | - |
| Diyafram | f/1.8 | f/1.8 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | vivo iQOO Z9x | UMiDIGI G1 Max |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Portrait mode (depth) | Macro lens |
| Çözünürlük | 2 MP | 2 MP |
| Sensör | GalaxyCore GC02M1 | - |
| Diyafram | f/2.4 | f/2.4 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | vivo iQOO Z9x | UMiDIGI G1 Max |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 8 MP | 5 MP |
| Sensör | Samsung S5K4H7 | - |
| Diyafram | f/2.0 | f/2.2 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | Dual LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | vivo iQOO Z9x | UMiDIGI G1 Max |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 6000 mah | 5150 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion | Lithium |
| Hızlı Şarj | Yes , 44.0W | Yes , 10.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | vivo iQOO Z9x | UMiDIGI G1 Max |
|---|---|---|
| 5G | n1 (2100) , n8 (900) , n28b (700) , n28a (700) , n38 (2600) , n40 (2300) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 4.2 |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Hayır |
| Özellik | vivo iQOO Z9x | UMiDIGI G1 Max |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | vivo iQOO Z9x | UMiDIGI G1 Max |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gravity | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass |
| Özellik | vivo iQOO Z9x | UMiDIGI G1 Max |
|---|---|---|
| Boyutlar | 76 mm | 75,9 mm |
| Malzemeler | Plastic | - |
| Su/Toz Dayanımı | IP64 | - |
| Renkler | Black Green | Black Blue Gold |
| Kullanılabilir Yüzey | 83 % | 81 % |
| NFC | Evet | Hayır |
| Kulaklık Girişi | Evet | Evet |