vivo
vivo iQOO Z9x
6,6
Kıyaslasana Puanı
VS
UMiDIGI
UMiDIGI Bison X10
6,6
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | vivo iQOO Z9x | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,72 inch | 6,53 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1200 x 2809 px • QHD | 720 x 1600 px • HD+ |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 | MediaTek Helio P60 (MT6771) |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Depolama | 128 GB | 64 GB |
| Ağırlık | 199 g | 285 g |
| Boyutlar | 76 mm | 82,1 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | vivo iQOO Z9x | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,72 inch | 6,53 inch |
| Tip | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1200 x 2809 px • QHD | 720 x 1600 px • HD+ |
| Yoğunluk | 455 ppi • Very high density | 269 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Hole-punch Notch, 3840 Hz PWM, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 300 Hz, Peak brightness - 1000 cd/m², Peak brightness - 4500 cd/m², 1400:1 contrast ratio, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10+, DCI-P3, DC dimming, 105% NTSC, Scratch resistant, 3D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Water Drop Notch, Color LED Notifications, Scratch resistant, Capacitive, Multi-touch |
| Özellik | vivo iQOO Z9x | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Model | Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 | MediaTek Helio P60 (MT6771) |
| İşlemci | 4x2.2GHz Cortex A78 + 4x1.80GHz Cortex A55 | 4x Cortex • A73 2.0 GHz + 4x Cortex • A53 2.0 GHz |
| GPU | Adreno 710 | ARM Mali-G72 MP3 700MHz |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Kapasite | 128 GB | 64 GB |
| Nanometre | 4 nm | 12 nm |
| AnTuTu | 515000 | 186000 |
| SD Slot | Yes , Slot for SD or second SIM card | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, on the side |
| Özellik | vivo iQOO Z9x | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 2 | 3 |
1
Ana Kamera
| Özellik | vivo iQOO Z9x | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 50 MP | 20 MP |
| Sensör | Samsung S5KJN1 | - |
| Diyafram | f/1.8 | f/1.75 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | vivo iQOO Z9x | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Portrait mode (depth) | Wide Angle lens |
| Çözünürlük | 2 MP | 8 MP |
| Sensör | GalaxyCore GC02M1 | - |
| Diyafram | f/2.4 | f/2.2 |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | vivo iQOO Z9x | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | - | Macro lens |
| Çözünürlük | - | 5 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | - | f/2.2 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | vivo iQOO Z9x | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 8 MP | 8 MP |
| Sensör | Samsung S5K4H7 | - |
| Diyafram | f/2.0 | f/2.2 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | Dual LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | vivo iQOO Z9x | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 6000 mah | 6150 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion | Li-Polymer |
| Hızlı Şarj | Yes , 44.0W | Yes , 10.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | vivo iQOO Z9x | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| 5G | n1 (2100) , n8 (900) , n28b (700) , n28a (700) , n38 (2600) , n40 (2300) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B13 (700) , B17 (700) , B18 (800) , B19 (800) , B20 (800) , B26 (850) , B28b (700) , B28a (700) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 4.2 |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Evet |
| Özellik | vivo iQOO Z9x | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | vivo iQOO Z9x | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gravity | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer, Geomagnetic, Magnetometer, Pedometer, Altimeter |
| Özellik | vivo iQOO Z9x | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Boyutlar | 76 mm | 82,1 mm |
| Malzemeler | Plastic | Rugged Smartphone , Polycarbonate |
| Su/Toz Dayanımı | IP64 | - |
| Renkler | Black Green | Black Gray Orange |
| Kullanılabilir Yüzey | 83 % | 73 % |
| NFC | Evet | Evet |
| Kulaklık Girişi | Evet | Evet |