vivo
vivo iQOO U3x
5,5
Kıyaslasana Puanı
VS
UMiDIGI
UMiDIGI G1 Max
6,3
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | vivo iQOO U3x | UMiDIGI G1 Max |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,51 inch | 6,52 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | LCD |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| İşlemci | MediaTek Helio G80 (MT6769T) | Unisoc Tiger T610 |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 191 g | 192 g |
| Boyutlar | 76,3 mm | 75,9 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | vivo iQOO U3x | UMiDIGI G1 Max |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,51 inch | 6,52 inch |
| Tip | LCD IPS | LCD |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| Yoğunluk | 270 ppi • Medium Density | 269 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, 1500:1 contrast ratio, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch | Water Drop Notch, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch |
| Özellik | vivo iQOO U3x | UMiDIGI G1 Max |
|---|---|---|
| Model | MediaTek Helio G80 (MT6769T) | Unisoc Tiger T610 |
| İşlemci | 2x Cortex • A75 2.0 GHz + 6x Cortex • A55 1.8 GHz | 2x1.8 GHz Cortex • A75 + 6x1.8 GHz Cortex • A55 |
| GPU | ARM Mali-G52 2EEMC2 | ARM Mali-G52 MP2 |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| Kapasite | 128 GB | 128 GB |
| Nanometre | 12 nm | 12 nm |
| AnTuTu | 200000 | 166000 |
| SD Slot | Yes , Slot for SD or second SIM card | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, on the side |
| Özellik | vivo iQOO U3x | UMiDIGI G1 Max |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 2 | 2 |
1
Ana Kamera
| Özellik | vivo iQOO U3x | UMiDIGI G1 Max |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 13 MP | 50 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.2 | f/1.8 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | vivo iQOO U3x | UMiDIGI G1 Max |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Portrait mode (depth) | Macro lens |
| Çözünürlük | 2 MP | 2 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.4 | f/2.4 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | vivo iQOO U3x | UMiDIGI G1 Max |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 8 MP | 5 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/1.8 | f/2.2 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | vivo iQOO U3x | UMiDIGI G1 Max |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5000 mah | 5150 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion | Lithium |
| Hızlı Şarj | Yes , 18.0W | Yes , 10.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | vivo iQOO U3x | UMiDIGI G1 Max |
|---|---|---|
| 5G | - | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B8 (900) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Hayır | Hayır |
| Özellik | vivo iQOO U3x | UMiDIGI G1 Max |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | vivo iQOO U3x | UMiDIGI G1 Max |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass |
| Özellik | vivo iQOO U3x | UMiDIGI G1 Max |
|---|---|---|
| Boyutlar | 76,3 mm | 75,9 mm |
| Malzemeler | Plastic | - |
| Su/Toz Dayanımı | - | - |
| Renkler | Black White | Black Blue Gold |
| Kullanılabilir Yüzey | 81 % | 81 % |
| NFC | Hayır | Hayır |
| Kulaklık Girişi | Evet | Evet |