vivo
vivo iQOO U3x
5,5
Kıyaslasana Puanı
VS
UMiDIGI
UMiDIGI Bison X10
6,6
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | vivo iQOO U3x | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,51 inch | 6,53 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| İşlemci | MediaTek Helio G80 (MT6769T) | MediaTek Helio P60 (MT6771) |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Depolama | 128 GB | 64 GB |
| Ağırlık | 191 g | 285 g |
| Boyutlar | 76,3 mm | 82,1 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | vivo iQOO U3x | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,51 inch | 6,53 inch |
| Tip | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| Yoğunluk | 270 ppi • Medium Density | 269 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, 1500:1 contrast ratio, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch | Water Drop Notch, Color LED Notifications, Scratch resistant, Capacitive, Multi-touch |
| Özellik | vivo iQOO U3x | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Model | MediaTek Helio G80 (MT6769T) | MediaTek Helio P60 (MT6771) |
| İşlemci | 2x Cortex • A75 2.0 GHz + 6x Cortex • A55 1.8 GHz | 4x Cortex • A73 2.0 GHz + 4x Cortex • A53 2.0 GHz |
| GPU | ARM Mali-G52 2EEMC2 | ARM Mali-G72 MP3 700MHz |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Kapasite | 128 GB | 64 GB |
| Nanometre | 12 nm | 12 nm |
| AnTuTu | 200000 | 186000 |
| SD Slot | Yes , Slot for SD or second SIM card | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, on the side |
| Özellik | vivo iQOO U3x | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 2 | 3 |
1
Ana Kamera
| Özellik | vivo iQOO U3x | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 13 MP | 20 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.2 | f/1.75 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | vivo iQOO U3x | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Portrait mode (depth) | Wide Angle lens |
| Çözünürlük | 2 MP | 8 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.4 | f/2.2 |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | vivo iQOO U3x | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | - | Macro lens |
| Çözünürlük | - | 5 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | - | f/2.2 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | vivo iQOO U3x | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 8 MP | 8 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/1.8 | f/2.2 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | vivo iQOO U3x | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5000 mah | 6150 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion | Li-Polymer |
| Hızlı Şarj | Yes , 18.0W | Yes , 10.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | vivo iQOO U3x | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| 5G | - | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B8 (900) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B13 (700) , B17 (700) , B18 (800) , B19 (800) , B20 (800) , B26 (850) , B28b (700) , B28a (700) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Hayır | Evet |
| Özellik | vivo iQOO U3x | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | vivo iQOO U3x | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer, Geomagnetic, Magnetometer, Pedometer, Altimeter |
| Özellik | vivo iQOO U3x | UMiDIGI Bison X10 |
|---|---|---|
| Boyutlar | 76,3 mm | 82,1 mm |
| Malzemeler | Plastic | Rugged Smartphone , Polycarbonate |
| Su/Toz Dayanımı | - | - |
| Renkler | Black White | Black Gray Orange |
| Kullanılabilir Yüzey | 81 % | 73 % |
| NFC | Hayır | Evet |
| Kulaklık Girişi | Evet | Evet |