vivo
vivo iQOO U3x
5,5
Kıyaslasana Puanı
VS
Ulefone
Ulefone Armor X6 Pro
6,3
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | vivo iQOO U3x | Ulefone Armor X6 Pro |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,51 inch | 5 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 720 x 1280 px • HD |
| İşlemci | MediaTek Helio G80 (MT6769T) | MediaTek Helio A22 (MT6761V/WE) |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Depolama | 128 GB | 32 GB |
| Ağırlık | 191 g | 227 g |
| Boyutlar | 76,3 mm | 78,9 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | vivo iQOO U3x | Ulefone Armor X6 Pro |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,51 inch | 5 inch |
| Tip | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 720 x 1280 px • HD |
| Yoğunluk | 270 ppi • Medium Density | 294 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 16:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, 1500:1 contrast ratio, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch | Without Notch, G+FF technology, Color LED Notifications, Capacitive, Multi-touch |
| Özellik | vivo iQOO U3x | Ulefone Armor X6 Pro |
|---|---|---|
| Model | MediaTek Helio G80 (MT6769T) | MediaTek Helio A22 (MT6761V/WE) |
| İşlemci | 2x Cortex • A75 2.0 GHz + 6x Cortex • A55 1.8 GHz | 4x Cortex • A53 2.0 GHz |
| GPU | ARM Mali-G52 2EEMC2 | IMG PowerVR GE8300 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Kapasite | 128 GB | 32 GB |
| Nanometre | 12 nm | 12 nm |
| AnTuTu | 200000 | 96576 |
| SD Slot | Yes , Slot for SD or second SIM card | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | Yes, on the side | False |
| Özellik | vivo iQOO U3x | Ulefone Armor X6 Pro |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 2 | 1 |
1
Ana Kamera
| Özellik | vivo iQOO U3x | Ulefone Armor X6 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 13 MP | 13 MP |
| Sensör | - | Sony IMX214 Exmor RS |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.2 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | vivo iQOO U3x | Ulefone Armor X6 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Portrait mode (depth) | - |
| Çözünürlük | 2 MP | - |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.4 | - |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | vivo iQOO U3x | Ulefone Armor X6 Pro |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 8 MP | 5 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/1.8 | f/-- |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | Dual LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | vivo iQOO U3x | Ulefone Armor X6 Pro |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5000 mah | 4000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion | Li-Polymer |
| Hızlı Şarj | Yes , 18.0W | False |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | vivo iQOO U3x | Ulefone Armor X6 Pro |
|---|---|---|
| 5G | - | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B8 (900) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B19 (800) , B20 (800) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo |
| USB Type-C | Evet | - |
| NFC | Hayır | Evet |
| Özellik | vivo iQOO U3x | Ulefone Armor X6 Pro |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | vivo iQOO U3x | Ulefone Armor X6 Pro |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gravity |
| Özellik | vivo iQOO U3x | Ulefone Armor X6 Pro |
|---|---|---|
| Boyutlar | 76,3 mm | 78,9 mm |
| Malzemeler | Plastic | Rugged Smartphone , Aluminium alloy |
| Su/Toz Dayanımı | - | - |
| Renkler | Black White | Black Orange |
| Kullanılabilir Yüzey | 81 % | 58 % |
| NFC | Hayır | Evet |
| Kulaklık Girişi | Evet | Evet |