UMiDIGI
UMiDIGI G1 Max
6,3
Kıyaslasana Puanı
VS
Ulefone
Ulefone Power Armor X13
6,9
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | UMiDIGI G1 Max | Ulefone Power Armor X13 |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,52 inch | 6,52 inch |
| Ekran Tipi | LCD | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| İşlemci | Unisoc Tiger T610 | Mediatek Helio G36 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Depolama | 128 GB | 64 GB |
| Ağırlık | 192 g | 300 g |
| Boyutlar | 75,9 mm | 83 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | UMiDIGI G1 Max | Ulefone Power Armor X13 |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,52 inch | 6,52 inch |
| Tip | LCD | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| Yoğunluk | 269 ppi • Medium Density | 269 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch | Water Drop Notch, Capacitive, Multi-touch, Oleophobic coating |
| Özellik | UMiDIGI G1 Max | Ulefone Power Armor X13 |
|---|---|---|
| Model | Unisoc Tiger T610 | Mediatek Helio G36 |
| İşlemci | 2x1.8 GHz Cortex • A75 + 6x1.8 GHz Cortex • A55 | 8x Cortex • A53 2.2 GHz |
| GPU | ARM Mali-G52 MP2 | IMG PowerVR GE8320 680 MHz |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Kapasite | 128 GB | 64 GB |
| Nanometre | 12 nm | 12 nm |
| AnTuTu | 166000 | 127000 |
| SD Slot | Yes , Slot for SD or second SIM card | Yes , Independent SD slot |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, on the side |
| Özellik | UMiDIGI G1 Max | Ulefone Power Armor X13 |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 2 | 2 |
1
Ana Kamera
| Özellik | UMiDIGI G1 Max | Ulefone Power Armor X13 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 50 MP | 50 MP |
| Sensör | - | Samsung S5KJN1 |
| Diyafram | f/1.8 | f/1.8 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | UMiDIGI G1 Max | Ulefone Power Armor X13 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Macro lens | Night vision camera |
| Çözünürlük | 2 MP | 20 MP |
| Sensör | - | Omnivision OV24A1B |
| Diyafram | f/2.4 | f/1.8 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | UMiDIGI G1 Max | Ulefone Power Armor X13 |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 5 MP | 8 MP |
| Sensör | - | GalaxyCore GC08A3 |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.0 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | UMiDIGI G1 Max | Ulefone Power Armor X13 |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5150 mah | 6320 mah |
| Batarya Tipi | Lithium | Li-Ion |
| Hızlı Şarj | Yes , 10.0W | Yes , 10.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | UMiDIGI G1 Max | Ulefone Power Armor X13 |
|---|---|---|
| 5G | - | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B18 (800) , B19 (800) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Hayır | Evet |
| Özellik | UMiDIGI G1 Max | Ulefone Power Armor X13 |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | UMiDIGI G1 Max | Ulefone Power Armor X13 |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Geomagnetic |
| Özellik | UMiDIGI G1 Max | Ulefone Power Armor X13 |
|---|---|---|
| Boyutlar | 75,9 mm | 83 mm |
| Malzemeler | - | Rugged Smartphone , Polycarbonate |
| Su/Toz Dayanımı | - | IP68 , IP69 , MIL-STD-810H |
| Renkler | Black Blue Gold | Black Orange |
| Kullanılabilir Yüzey | 81 % | 71 % |
| NFC | Hayır | Evet |
| Kulaklık Girişi | Evet | Evet |