UMiDIGI
UMiDIGI G1 Max
6,3
Kıyaslasana Puanı
VS
Ulefone
Ulefone Armor X6 Pro
6,3
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | UMiDIGI G1 Max | Ulefone Armor X6 Pro |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,52 inch | 5 inch |
| Ekran Tipi | LCD | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 720 x 1280 px • HD |
| İşlemci | Unisoc Tiger T610 | MediaTek Helio A22 (MT6761V/WE) |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Depolama | 128 GB | 32 GB |
| Ağırlık | 192 g | 227 g |
| Boyutlar | 75,9 mm | 78,9 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | UMiDIGI G1 Max | Ulefone Armor X6 Pro |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,52 inch | 5 inch |
| Tip | LCD | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 720 x 1280 px • HD |
| Yoğunluk | 269 ppi • Medium Density | 294 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 16:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch | Without Notch, G+FF technology, Color LED Notifications, Capacitive, Multi-touch |
| Özellik | UMiDIGI G1 Max | Ulefone Armor X6 Pro |
|---|---|---|
| Model | Unisoc Tiger T610 | MediaTek Helio A22 (MT6761V/WE) |
| İşlemci | 2x1.8 GHz Cortex • A75 + 6x1.8 GHz Cortex • A55 | 4x Cortex • A53 2.0 GHz |
| GPU | ARM Mali-G52 MP2 | IMG PowerVR GE8300 |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Kapasite | 128 GB | 32 GB |
| Nanometre | 12 nm | 12 nm |
| AnTuTu | 166000 | 96576 |
| SD Slot | Yes , Slot for SD or second SIM card | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | Yes, on the side | False |
| Özellik | UMiDIGI G1 Max | Ulefone Armor X6 Pro |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 2 | 1 |
1
Ana Kamera
| Özellik | UMiDIGI G1 Max | Ulefone Armor X6 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 50 MP | 13 MP |
| Sensör | - | Sony IMX214 Exmor RS |
| Diyafram | f/1.8 | f/2.2 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | UMiDIGI G1 Max | Ulefone Armor X6 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Macro lens | - |
| Çözünürlük | 2 MP | - |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.4 | - |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | UMiDIGI G1 Max | Ulefone Armor X6 Pro |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 5 MP | 5 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.2 | f/-- |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | Dual LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | UMiDIGI G1 Max | Ulefone Armor X6 Pro |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5150 mah | 4000 mah |
| Batarya Tipi | Lithium | Li-Polymer |
| Hızlı Şarj | Yes , 10.0W | False |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | UMiDIGI G1 Max | Ulefone Armor X6 Pro |
|---|---|---|
| 5G | - | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B19 (800) , B20 (800) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo |
| USB Type-C | Evet | - |
| NFC | Hayır | Evet |
| Özellik | UMiDIGI G1 Max | Ulefone Armor X6 Pro |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | UMiDIGI G1 Max | Ulefone Armor X6 Pro |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass | Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gravity |
| Özellik | UMiDIGI G1 Max | Ulefone Armor X6 Pro |
|---|---|---|
| Boyutlar | 75,9 mm | 78,9 mm |
| Malzemeler | - | Rugged Smartphone , Aluminium alloy |
| Su/Toz Dayanımı | - | - |
| Renkler | Black Blue Gold | Black Orange |
| Kullanılabilir Yüzey | 81 % | 58 % |
| NFC | Hayır | Evet |
| Kulaklık Girişi | Evet | Evet |