Ulefone
Ulefone Power Armor X13
6,9
Kıyaslasana Puanı
VS
TCL
TCL 505
5,8
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Ulefone Power Armor X13 | TCL 505 |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,52 inch | 6,75 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| İşlemci | Mediatek Helio G36 | Mediatek Helio G35 |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Depolama | 64 GB | 64 GB |
| Ağırlık | 300 g | 190 g |
| Boyutlar | 83 mm | 76,7 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Ulefone Power Armor X13 | TCL 505 |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,52 inch | 6,75 inch |
| Tip | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| Yoğunluk | 269 ppi • Medium Density | 260 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, Capacitive, Multi-touch, Oleophobic coating | Water Drop Notch, Refresh rate 90 Hz, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | Ulefone Power Armor X13 | TCL 505 |
|---|---|---|
| Model | Mediatek Helio G36 | Mediatek Helio G35 |
| İşlemci | 8x Cortex • A53 2.2 GHz | 8x Cortex • A53 2.3 GHz |
| GPU | IMG PowerVR GE8320 680 MHz | IMG PowerVR GE8320 680MHz |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Kapasite | 64 GB | 64 GB |
| Nanometre | 12 nm | 12 nm |
| AnTuTu | 127000 | 125000 |
| SD Slot | Yes , Independent SD slot | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, on the side |
| Özellik | Ulefone Power Armor X13 | TCL 505 |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 2 | 2 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Ulefone Power Armor X13 | TCL 505 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 50 MP | 50 MP |
| Sensör | Samsung S5KJN1 | Hynix Hi-5021Q |
| Diyafram | f/1.8 | f/1.8 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Ulefone Power Armor X13 | TCL 505 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Night vision camera | Portrait mode (depth) |
| Çözünürlük | 20 MP | 2 MP |
| Sensör | Omnivision OV24A1B | - |
| Diyafram | f/1.8 | f/2.4 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Ulefone Power Armor X13 | TCL 505 |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 8 MP | 5 MP |
| Sensör | GalaxyCore GC08A3 | - |
| Diyafram | f/2.0 | f/2.2 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Ulefone Power Armor X13 | TCL 505 |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 6320 mah | 5010 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion | Li-Polymer |
| Hızlı Şarj | Yes , 10.0W | Yes , 10.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | Ulefone Power Armor X13 | TCL 505 |
|---|---|---|
| 5G | - | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B18 (800) , B19 (800) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.1 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Evet |
| Özellik | Ulefone Power Armor X13 | TCL 505 |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Ulefone Power Armor X13 | TCL 505 |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Geomagnetic | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer |
| Özellik | Ulefone Power Armor X13 | TCL 505 |
|---|---|---|
| Boyutlar | 83 mm | 76,7 mm |
| Malzemeler | Rugged Smartphone , Polycarbonate | Polycarbonate |
| Su/Toz Dayanımı | IP68 , IP69 , MIL-STD-810H | - |
| Renkler | Black Orange | Black Blue |
| Kullanılabilir Yüzey | 71 % | 85 % |
| NFC | Evet | Evet |
| Kulaklık Girişi | Evet | Evet |