Ulefone
Ulefone Armor X6 Pro
6,3
Kıyaslasana Puanı
VS
TCL
TCL 505
5,8
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Ulefone Armor X6 Pro | TCL 505 |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 5 inch | 6,75 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1280 px • HD | 720 x 1600 px • HD+ |
| İşlemci | MediaTek Helio A22 (MT6761V/WE) | Mediatek Helio G35 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Depolama | 32 GB | 64 GB |
| Ağırlık | 227 g | 190 g |
| Boyutlar | 78,9 mm | 76,7 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Ulefone Armor X6 Pro | TCL 505 |
|---|---|---|
| Çapraz | 5 inch | 6,75 inch |
| Tip | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1280 px • HD | 720 x 1600 px • HD+ |
| Yoğunluk | 294 ppi • Medium Density | 260 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 16:9 | 20:9 |
| Diğer | Without Notch, G+FF technology, Color LED Notifications, Capacitive, Multi-touch | Water Drop Notch, Refresh rate 90 Hz, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | Ulefone Armor X6 Pro | TCL 505 |
|---|---|---|
| Model | MediaTek Helio A22 (MT6761V/WE) | Mediatek Helio G35 |
| İşlemci | 4x Cortex • A53 2.0 GHz | 8x Cortex • A53 2.3 GHz |
| GPU | IMG PowerVR GE8300 | IMG PowerVR GE8320 680MHz |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Kapasite | 32 GB | 64 GB |
| Nanometre | 12 nm | 12 nm |
| AnTuTu | 96576 | 125000 |
| SD Slot | Yes , Slot for SD or second SIM card | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | False | Yes, on the side |
| Özellik | Ulefone Armor X6 Pro | TCL 505 |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 1 | 2 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Ulefone Armor X6 Pro | TCL 505 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 13 MP | 50 MP |
| Sensör | Sony IMX214 Exmor RS | Hynix Hi-5021Q |
| Diyafram | f/2.2 | f/1.8 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Ulefone Armor X6 Pro | TCL 505 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | - | Portrait mode (depth) |
| Çözünürlük | - | 2 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | - | f/2.4 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Ulefone Armor X6 Pro | TCL 505 |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 5 MP | 5 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/-- | f/2.2 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | Dual LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Ulefone Armor X6 Pro | TCL 505 |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 4000 mah | 5010 mah |
| Batarya Tipi | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Hızlı Şarj | False | Yes , 10.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | Ulefone Armor X6 Pro | TCL 505 |
|---|---|---|
| 5G | - | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B19 (800) , B20 (800) | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo |
| USB Type-C | - | Evet |
| NFC | Evet | Evet |
| Özellik | Ulefone Armor X6 Pro | TCL 505 |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Ulefone Armor X6 Pro | TCL 505 |
|---|---|---|
| Sensörler | Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gravity | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer |
| Özellik | Ulefone Armor X6 Pro | TCL 505 |
|---|---|---|
| Boyutlar | 78,9 mm | 76,7 mm |
| Malzemeler | Rugged Smartphone , Aluminium alloy | Polycarbonate |
| Su/Toz Dayanımı | - | - |
| Renkler | Black Orange | Black Blue |
| Kullanılabilir Yüzey | 58 % | 85 % |
| NFC | Evet | Evet |
| Kulaklık Girişi | Evet | Evet |