Samsung
Samsung Galaxy Note20
7,8
Kıyaslasana Puanı
VS
Samsung
Samsung Galaxy M56 5G
8,0
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Samsung Galaxy Note20 | Samsung Galaxy M56 5G |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,7 inch | 6,74 inch |
| Ekran Tipi | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 px • FHD+ | 1080 x 2340 px • FHD+ |
| İşlemci | Samsung Exynos 990 | Exynos 1480 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 194 g | 170 g |
| Boyutlar | 75,2 mm | 77,3 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Samsung Galaxy Note20 | Samsung Galaxy M56 5G |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,7 inch | 6,74 inch |
| Tip | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 px • FHD+ | 1080 x 2340 px • FHD+ |
| Yoğunluk | 393 ppi • High Density | 382 ppi • High Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 19.5:9 |
| Diğer | Hole-punch Notch, Always-On Display, HDR10+, Scratch resistant, Corning Gorilla Glass 6, Stylus, S-Pen, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Hole-punch Notch, Refresh rate 120 Hz, Max brightness HBM - 1200 cd/m², Always-On Display, HDR10+, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Corning Gorilla Glass Victus+, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | Samsung Galaxy Note20 | Samsung Galaxy M56 5G |
|---|---|---|
| Model | Samsung Exynos 990 | Exynos 1480 |
| İşlemci | 2x Exynos M5 2.73 GHz + 2x Cortex • A76 2.5 GHz + 4x Cortex • A55 2.0 GHz | 4x2.75GHz Cortex • A78 + 4x2.05GHz Cortex • A55 |
| GPU | ARM Mali-G77 MP11 | Samsung Xclipse 530 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Kapasite | 256 GB | 128 GB |
| Nanometre | 7 nm | 4 nm |
| AnTuTu | 515090 | 713393 |
| SD Slot | False | False |
| Parmak İzi | Yes, in screen | Yes, in screen |
| Özellik | Samsung Galaxy Note20 | Samsung Galaxy M56 5G |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 4 | 3 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy Note20 | Samsung Galaxy M56 5G |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 12 MP | 50 MP |
| Sensör | Sony IMX555 | - |
| Diyafram | f/1.8 | f/1.8 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy Note20 | Samsung Galaxy M56 5G |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Wide Angle lens | Wide Angle lens |
| Çözünürlük | 12 MP | 8 MP |
| Sensör | Samsung S5K2LA | - |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.2 |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy Note20 | Samsung Galaxy M56 5G |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Telephoto lens | Macro lens |
| Çözünürlük | 64 MP | 2 MP |
| Sensör | Samsung Bright S5KGW2 | - |
| Diyafram | f/2.0 | f/2.4 |
4
4. Arka Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy Note20 | Samsung Galaxy M56 5G |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | ToF 3D sensor | - |
| Çözünürlük | 0 MP | - |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/-- | - |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy Note20 | Samsung Galaxy M56 5G |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 10 MP | 32 MP |
| Sensör | Sony IMX374 | Sony IMX616 |
| Diyafram | f/2.0 | f/2.2 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | Dual LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Evet | Evet |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Samsung Galaxy Note20 | Samsung Galaxy M56 5G |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 4300 mah | 5000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Polymer | Li-Ion |
| Hızlı Şarj | Yes , 25.0W | Yes , 45.0W |
| Diğer | Wireless charging, Reverse charging, Non-removable | Non-removable |
| Özellik | Samsung Galaxy Note20 | Samsung Galaxy M56 5G |
|---|---|---|
| 5G | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n7 (2600) , n8 (900) , n28b (700) , n28a (700) , n40 (2300) , n77 (3700) , n78 (3500) | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n8 (900) , n28b (700) , n28a (700) , n40 (2300) , n41 (2500) , n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B13 (700) , B17 (700) , B18 (800) , B19 (800) , B20 (800) , B25 (1900+) , B26 (850) , B28b (700) , B28a (700) , B32 (1500) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B20 (800) , B26 (850) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.3 |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Hayır |
| Özellik | Samsung Galaxy Note20 | Samsung Galaxy M56 5G |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Samsung Galaxy Note20 | Samsung Galaxy M56 5G |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Barometer, Hall, Geomagnetic, Rgb | Fingerprint, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer, Geomagnetic, Ultrasonic Proximity Virtual |
| Özellik | Samsung Galaxy Note20 | Samsung Galaxy M56 5G |
|---|---|---|
| Boyutlar | 75,2 mm | 77,3 mm |
| Malzemeler | Plastic , Glass | Plastic , Aluminium , Corning Gorilla Glass Victus |
| Su/Toz Dayanımı | IP68 | IP67 |
| Renkler | Black Green Bronze | Black Green |
| Kullanılabilir Yüzey | 89 % | 89 % |
| NFC | Evet | Hayır |
| Kulaklık Girişi | Hayır | Hayır |