Samsung
Samsung Galaxy M17 5G
7,5
Kıyaslasana Puanı
VS
Samsung
Samsung Galaxy F70e
6,2
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Samsung Galaxy M17 5G | Samsung Galaxy F70e |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,7 inch | 6,7 inch |
| Ekran Tipi | Super AMOLED | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2340 px • FHD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| İşlemci | Samsung Exynos 1330 | MediaTek Dimensity 6300 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 192 g | 199 g |
| Boyutlar | 77,9 mm | 77,4 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Samsung Galaxy M17 5G | Samsung Galaxy F70e |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,7 inch | 6,7 inch |
| Tip | Super AMOLED | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2340 px • FHD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| Yoğunluk | 385 ppi • High Density | 263 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 19.5:9 | 20:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, Refresh rate 90 Hz, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Corning Gorilla Glass Victus, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Hole-punch Notch, SGS Certified, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 240 Hz, Peak brightness - 1000 cd/m², Max brightness HBM - 630 cd/m², TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10, DCI-P3, 83% NTSC, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Panda glass, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | Samsung Galaxy M17 5G | Samsung Galaxy F70e |
|---|---|---|
| Model | Samsung Exynos 1330 | MediaTek Dimensity 6300 |
| İşlemci | 2x Cortex • A78 2.4 GHz + 6x Cortex • A55 2.0 GHz | 2x2.4 GHz ARM Cortex • A76 +6x2.0 GHz ARM Cortex • A55 |
| GPU | Mali-G68 MC4 | Arm Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Kapasite | 128 GB | 128 GB |
| Nanometre | 5 nm | 6 nm |
| AnTuTu | 419526 | 409464 |
| SD Slot | Yes , Slot for SD or second SIM card | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, on the side |
| Özellik | Samsung Galaxy M17 5G | Samsung Galaxy F70e |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 2 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy M17 5G | Samsung Galaxy F70e |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 50 MP | 50 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/1.8 | f/1.8 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy M17 5G | Samsung Galaxy F70e |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Wide Angle lens | Standard |
| Çözünürlük | 5 MP | 0 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.2 | Unknow |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy M17 5G | Samsung Galaxy F70e |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Portrait mode (depth) | - |
| Çözünürlük | 2 MP | - |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.3 | - |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy M17 5G | Samsung Galaxy F70e |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 13 MP | 8 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.0 | f/2.0 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Evet | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Samsung Galaxy M17 5G | Samsung Galaxy F70e |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5000 mah | 6000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion | Li-Ion |
| Hızlı Şarj | Yes , 25.0W | Yes , 25.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | Samsung Galaxy M17 5G | Samsung Galaxy F70e |
|---|---|---|
| 5G | n1 (2100) , n3 (1800) , n7 (2600) , n8 (900) , n20 (800) , n28b (700) , n28a (700) , n38 (2600) , n40 (2300) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n7 (2600) , n8 (900) , n28b (700) , n28a (700) , n40 (2300) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B20 (800) , B26 (850) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.3 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Hayır |
| Özellik | Samsung Galaxy M17 5G | Samsung Galaxy F70e |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Samsung Galaxy M17 5G | Samsung Galaxy F70e |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Light Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Geomagnetic, Ultrasonic Proximity Virtual | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer |
| Özellik | Samsung Galaxy M17 5G | Samsung Galaxy F70e |
|---|---|---|
| Boyutlar | 77,9 mm | 77,4 mm |
| Malzemeler | Plastic | Plastic , Splash resistant design |
| Su/Toz Dayanımı | IP54 | IP54 , MIL-STD-810H |
| Renkler | White Gray | Blue Green |
| Kullanılabilir Yüzey | 86 % | 83 % |
| NFC | Evet | Hayır |
| Kulaklık Girişi | Hayır | Evet |