Samsung
Samsung Galaxy M17 5G
7,5
Kıyaslasana Puanı
VS
Samsung
Samsung Galaxy F17
6,4
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Samsung Galaxy M17 5G | Samsung Galaxy F17 |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,7 inch | 6,7 inch |
| Ekran Tipi | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Çözünürlük | 1080 x 2340 px • FHD+ | 1080 x 2340 px • FHD+ |
| İşlemci | Samsung Exynos 1330 | Samsung Exynos 1330 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 192 g | 192 g |
| Boyutlar | 77,9 mm | 77,9 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Samsung Galaxy M17 5G | Samsung Galaxy F17 |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,7 inch | 6,7 inch |
| Tip | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Çözünürlük | 1080 x 2340 px • FHD+ | 1080 x 2340 px • FHD+ |
| Yoğunluk | 385 ppi • High Density | 385 ppi • High Density |
| En-Boy Oranı | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, Refresh rate 90 Hz, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Corning Gorilla Glass Victus, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Water Drop Notch, Refresh rate 90 Hz, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Corning Gorilla Glass Victus, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | Samsung Galaxy M17 5G | Samsung Galaxy F17 |
|---|---|---|
| Model | Samsung Exynos 1330 | Samsung Exynos 1330 |
| İşlemci | 2x Cortex • A78 2.4 GHz + 6x Cortex • A55 2.0 GHz | 2x Cortex • A78 2.4 GHz + 6x Cortex • A55 2.0 GHz |
| GPU | Mali-G68 MC4 | Mali-G68 MC4 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Kapasite | 128 GB | 128 GB |
| Nanometre | 5 nm | 5 nm |
| AnTuTu | 419526 | 419526 |
| SD Slot | Yes , Slot for SD or second SIM card | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, on the side |
| Özellik | Samsung Galaxy M17 5G | Samsung Galaxy F17 |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 3 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy M17 5G | Samsung Galaxy F17 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 50 MP | 50 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/1.8 | f/1.8 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy M17 5G | Samsung Galaxy F17 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Wide Angle lens | Wide Angle lens |
| Çözünürlük | 5 MP | 5 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.2 |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy M17 5G | Samsung Galaxy F17 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Portrait mode (depth) | Portrait mode (depth) |
| Çözünürlük | 2 MP | 2 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.3 | f/2.3 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy M17 5G | Samsung Galaxy F17 |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 13 MP | 13 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.0 | f/2.0 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Evet | Evet |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Samsung Galaxy M17 5G | Samsung Galaxy F17 |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5000 mah | 5000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion | Li-Ion |
| Hızlı Şarj | Yes , 25.0W | Yes , 25.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | Samsung Galaxy M17 5G | Samsung Galaxy F17 |
|---|---|---|
| 5G | n1 (2100) , n3 (1800) , n7 (2600) , n8 (900) , n20 (800) , n28b (700) , n28a (700) , n38 (2600) , n40 (2300) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) | n1 (2100) , n3 (1800) , n7 (2600) , n8 (900) , n20 (800) , n28b (700) , n28a (700) , n38 (2600) , n40 (2300) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.3 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Evet |
| Özellik | Samsung Galaxy M17 5G | Samsung Galaxy F17 |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Samsung Galaxy M17 5G | Samsung Galaxy F17 |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Light Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Geomagnetic, Ultrasonic Proximity Virtual | Fingerprint, Light Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Geomagnetic, Ultrasonic Proximity Virtual |
| Özellik | Samsung Galaxy M17 5G | Samsung Galaxy F17 |
|---|---|---|
| Boyutlar | 77,9 mm | 77,9 mm |
| Malzemeler | Plastic | Plastic |
| Su/Toz Dayanımı | IP54 | IP54 |
| Renkler | White Gray | Black Violet |
| Kullanılabilir Yüzey | 86 % | 86 % |
| NFC | Evet | Evet |
| Kulaklık Girişi | Hayır | Hayır |