Samsung
Samsung Galaxy F17
6,4
Kıyaslasana Puanı
VS
Samsung
Samsung Galaxy F07
6,0
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Samsung Galaxy F17 | Samsung Galaxy F07 |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,7 inch | 6,7 inch |
| Ekran Tipi | Super AMOLED | PLS |
| Çözünürlük | 1080 x 2340 px • FHD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| İşlemci | Samsung Exynos 1330 | MediaTek Helio G99 (MT6789) |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Depolama | 128 GB | 64 GB |
| Ağırlık | 192 g | 184 g |
| Boyutlar | 77,9 mm | 77,4 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Samsung Galaxy F17 | Samsung Galaxy F07 |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,7 inch | 6,7 inch |
| Tip | Super AMOLED | PLS |
| Çözünürlük | 1080 x 2340 px • FHD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| Yoğunluk | 385 ppi • High Density | 262 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 19.5:9 | 20:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, Refresh rate 90 Hz, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Corning Gorilla Glass Victus, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Water Drop Notch, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | Samsung Galaxy F17 | Samsung Galaxy F07 |
|---|---|---|
| Model | Samsung Exynos 1330 | MediaTek Helio G99 (MT6789) |
| İşlemci | 2x Cortex • A78 2.4 GHz + 6x Cortex • A55 2.0 GHz | 2x Cortex • A76 2.2 GHz + 6x Cortex • A55 2.0 GHz |
| GPU | Mali-G68 MC4 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Kapasite | 128 GB | 64 GB |
| Nanometre | 5 nm | 6 nm |
| AnTuTu | 419526 | 416900 |
| SD Slot | Yes , Slot for SD or second SIM card | Yes , Independent SD slot |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, on the side |
| Özellik | Samsung Galaxy F17 | Samsung Galaxy F07 |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 2 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy F17 | Samsung Galaxy F07 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 50 MP | 50 MP |
| Sensör | - | Samsung S5KJN1 |
| Diyafram | f/1.8 | f/1.8 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy F17 | Samsung Galaxy F07 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Wide Angle lens | Portrait mode (depth) |
| Çözünürlük | 5 MP | 2 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.4 |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy F17 | Samsung Galaxy F07 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Portrait mode (depth) | - |
| Çözünürlük | 2 MP | - |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.3 | - |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy F17 | Samsung Galaxy F07 |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 13 MP | 8 MP |
| Sensör | - | GalaxyCore GC08A8 |
| Diyafram | f/2.0 | f/2.0 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Evet | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Samsung Galaxy F17 | Samsung Galaxy F07 |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5000 mah | 5000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion | Li-Ion |
| Hızlı Şarj | Yes , 25.0W | Yes , 25.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | Samsung Galaxy F17 | Samsung Galaxy F07 |
|---|---|---|
| 5G | n1 (2100) , n3 (1800) , n7 (2600) , n8 (900) , n20 (800) , n28b (700) , n28a (700) , n38 (2600) , n40 (2300) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.3 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo |
| USB Type-C | Evet | - |
| NFC | Evet | Hayır |
| Özellik | Samsung Galaxy F17 | Samsung Galaxy F07 |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Samsung Galaxy F17 | Samsung Galaxy F07 |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Light Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Geomagnetic, Ultrasonic Proximity Virtual | Proximity, Light Sensor, Accelerometer |
| Özellik | Samsung Galaxy F17 | Samsung Galaxy F07 |
|---|---|---|
| Boyutlar | 77,9 mm | 77,4 mm |
| Malzemeler | Plastic | Plastic |
| Su/Toz Dayanımı | IP54 | IP54 |
| Renkler | Black Violet | Green |
| Kullanılabilir Yüzey | 86 % | 83 % |
| NFC | Evet | Hayır |
| Kulaklık Girişi | Hayır | Evet |