Samsung
Samsung Galaxy F07
6,0
Kıyaslasana Puanı
VS
realme
realme GT 6T
7,6
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Samsung Galaxy F07 | realme GT 6T |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,7 inch | 6,78 inch |
| Ekran Tipi | PLS | AMOLED |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 1264 x 2780 px • WQHD+ |
| İşlemci | MediaTek Helio G99 (MT6789) | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Depolama | 64 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 184 g | 191 g |
| Boyutlar | 77,4 mm | 75,1 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Samsung Galaxy F07 | realme GT 6T |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,7 inch | 6,78 inch |
| Tip | PLS | AMOLED |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 1264 x 2780 px • WQHD+ |
| Yoğunluk | 262 ppi • Medium Density | 450 ppi • Very high density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Hole-punch Notch, SGS Certified, 2160 Hz PWM, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 360 Hz, Brightnes 1000 cd/m² (typ), Max brightness HBM - 1600 cd/m², Peak brightness - 6000 cd/m², 5000000:1 contrast ratio, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10+, DCI-P3, 10 Bits panel, Scratch resistant, Dual Edge display, Corning Gorilla Glass Victus 2, Capacitive, Multi-touch, Frameless, LTPO (Low Temperature PolySilicon oxide) |
| Özellik | Samsung Galaxy F07 | realme GT 6T |
|---|---|---|
| Model | MediaTek Helio G99 (MT6789) | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |
| İşlemci | 2x Cortex • A76 2.2 GHz + 6x Cortex • A55 2.0 GHz | 1 x 2,9 Ghz Cortex • X4, 4 x 2,6 Ghz Cortex • A720, 3 x 1,9 Ghz Cortex • A520 |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Qualcomm Adreno 732 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Kapasite | 64 GB | 128 GB |
| Nanometre | 6 nm | 4 nm |
| AnTuTu | 416900 | 1366982 |
| SD Slot | Yes , Independent SD slot | False |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, in screen |
| Özellik | Samsung Galaxy F07 | realme GT 6T |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 2 | 2 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy F07 | realme GT 6T |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 50 MP | 50 MP |
| Sensör | Samsung S5KJN1 | Sony LYT-600 |
| Diyafram | f/1.8 | f/1.88 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy F07 | realme GT 6T |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Portrait mode (depth) | Wide Angle + Macro |
| Çözünürlük | 2 MP | 8 MP |
| Sensör | - | Sony IMX355 |
| Diyafram | f/2.4 | f/2.2 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy F07 | realme GT 6T |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 8 MP | 32 MP |
| Sensör | GalaxyCore GC08A8 | Sony IMX615 |
| Diyafram | f/2.0 | f/2.45 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Evet |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Samsung Galaxy F07 | realme GT 6T |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5000 mah | 5500 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion | Li-Ion |
| Hızlı Şarj | Yes , 25.0W | Yes , 120.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | Samsung Galaxy F07 | realme GT 6T |
|---|---|---|
| 5G | - | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n7 (2600) , n8 (900) , n20 (800) , n28b (700) , n28a (700) , n38 (2600) , n40 (2300) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B13 (700) , B17 (700) , B18 (800) , B19 (800) , B20 (800) , B26 (850) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.4 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo | A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo , GPS (L1+L5) , GLONASS (L1) , BeiDou (B1) , Galileo (E1+E5a) , BeiDou (B2) , NavIC System , QZSS (L1 + L5) |
| USB Type-C | - | Evet |
| NFC | Hayır | Evet |
| Özellik | Samsung Galaxy F07 | realme GT 6T |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Samsung Galaxy F07 | realme GT 6T |
|---|---|---|
| Sensörler | Proximity, Light Sensor, Accelerometer | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Gravity, Pedometer |
| Özellik | Samsung Galaxy F07 | realme GT 6T |
|---|---|---|
| Boyutlar | 77,4 mm | 75,1 mm |
| Malzemeler | Plastic | Metal |
| Su/Toz Dayanımı | IP54 | IP65 |
| Renkler | Green | Silver Green |
| Kullanılabilir Yüzey | 83 % | 91 % |
| NFC | Hayır | Evet |
| Kulaklık Girişi | Evet | Hayır |