Samsung
Samsung Galaxy A17 4G
7,4
Kıyaslasana Puanı
VS
Samsung
Samsung Galaxy A16 4G
7,3
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Samsung Galaxy A17 4G | Samsung Galaxy A16 4G |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,7 inch | 6,7 inch |
| Ekran Tipi | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Çözünürlük | 1080 x 2340 px • FHD+ | 1080 x 2340 px • FHD+ |
| İşlemci | MediaTek Helio G99 (MT6789) | MediaTek Helio G99 (MT6789) |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 192 g | 200 g |
| Boyutlar | 77,9 mm | 77,9 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Samsung Galaxy A17 4G | Samsung Galaxy A16 4G |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,7 inch | 6,7 inch |
| Tip | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Çözünürlük | 1080 x 2340 px • FHD+ | 1080 x 2340 px • FHD+ |
| Yoğunluk | 385 ppi • High Density | 396 ppi • High Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, Refresh rate 90 Hz, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Water Drop Notch, Refresh rate 90 Hz, Peak brightness - 800 cd/m², Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | Samsung Galaxy A17 4G | Samsung Galaxy A16 4G |
|---|---|---|
| Model | MediaTek Helio G99 (MT6789) | MediaTek Helio G99 (MT6789) |
| İşlemci | 2x Cortex • A76 2.2 GHz + 6x Cortex • A55 2.0 GHz | 2x Cortex • A76 2.2 GHz + 6x Cortex • A55 2.0 GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Kapasite | 128 GB | 128 GB |
| Nanometre | 6 nm | 6 nm |
| AnTuTu | 463245 | 388147 |
| SD Slot | Yes , Slot for SD or second SIM card | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, on the side |
| Özellik | Samsung Galaxy A17 4G | Samsung Galaxy A16 4G |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 3 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy A17 4G | Samsung Galaxy A16 4G |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 50 MP | 50 MP |
| Sensör | - | Samsung S5KJN1 |
| Diyafram | f/1.8 | f/1.8 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy A17 4G | Samsung Galaxy A16 4G |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Wide Angle lens | Wide Angle lens |
| Çözünürlük | 5 MP | 5 MP |
| Sensör | - | Smartsens SC501CS |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.2 |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy A17 4G | Samsung Galaxy A16 4G |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Macro lens | Macro lens |
| Çözünürlük | 2 MP | 2 MP |
| Sensör | - | GalaxyCore GC02M1 |
| Diyafram | f/2.4 | f/2.4 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy A17 4G | Samsung Galaxy A16 4G |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 13 MP | 13 MP |
| Sensör | - | GalaxyCore GC13AO |
| Diyafram | f/2.0 | f/2.0 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Evet | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Samsung Galaxy A17 4G | Samsung Galaxy A16 4G |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5000 mah | 5000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Hızlı Şarj | Yes , 25.0W | Yes , 25.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | Samsung Galaxy A17 4G | Samsung Galaxy A16 4G |
|---|---|---|
| 5G | - | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B13 (700) , B17 (700) , B18 (800) , B20 (800) , B26 (850) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.3 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Evet |
| Özellik | Samsung Galaxy A17 4G | Samsung Galaxy A16 4G |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Samsung Galaxy A17 4G | Samsung Galaxy A16 4G |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Light Sensor, Accelerometer, Ultrasonic Proximity Virtual | Fingerprint, Light Sensor, Accelerometer, Ultrasonic Proximity Virtual |
| Özellik | Samsung Galaxy A17 4G | Samsung Galaxy A16 4G |
|---|---|---|
| Boyutlar | 77,9 mm | 77,9 mm |
| Malzemeler | Plastic | Plastic |
| Su/Toz Dayanımı | IP54 | IP42 |
| Renkler | Black Blue Silver | Black Gray Green |
| Kullanılabilir Yüzey | 86 % | 86 % |
| NFC | Evet | Evet |
| Kulaklık Girişi | Evet | Evet |