Samsung
Samsung Galaxy A17 4G
7,4
Kıyaslasana Puanı
VS
realme
realme C21Y
6,1
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Samsung Galaxy A17 4G | realme C21Y |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,7 inch | 6,5 inch |
| Ekran Tipi | Super AMOLED | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2340 px • FHD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| İşlemci | MediaTek Helio G99 (MT6789) | Unisoc Tiger T610 |
| RAM | 4 GB | 3 GB |
| Depolama | 128 GB | 32 GB |
| Ağırlık | 192 g | 200 g |
| Boyutlar | 77,9 mm | 76 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Samsung Galaxy A17 4G | realme C21Y |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,7 inch | 6,5 inch |
| Tip | Super AMOLED | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2340 px • FHD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| Yoğunluk | 385 ppi • High Density | 269 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, Refresh rate 90 Hz, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Water Drop Notch, Brightnes 400 cd/m² (typ), TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch |
| Özellik | Samsung Galaxy A17 4G | realme C21Y |
|---|---|---|
| Model | MediaTek Helio G99 (MT6789) | Unisoc Tiger T610 |
| İşlemci | 2x Cortex • A76 2.2 GHz + 6x Cortex • A55 2.0 GHz | 2x1.8 GHz Cortex • A75 + 6x1.8 GHz Cortex • A55 |
| GPU | Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G52 MP2 |
| RAM | 4 GB | 3 GB |
| Kapasite | 128 GB | 32 GB |
| Nanometre | 6 nm | 12 nm |
| AnTuTu | 463245 | 196316 |
| SD Slot | Yes , Slot for SD or second SIM card | Yes , Independent SD slot |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, in the back |
| Özellik | Samsung Galaxy A17 4G | realme C21Y |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 3 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy A17 4G | realme C21Y |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 50 MP | 13 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/1.8 | f/2.2 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy A17 4G | realme C21Y |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Wide Angle lens | Portrait mode (depth) |
| Çözünürlük | 5 MP | 2 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.4 |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy A17 4G | realme C21Y |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Macro lens | Macro lens |
| Çözünürlük | 2 MP | 2 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.4 | f/2.4 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy A17 4G | realme C21Y |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 13 MP | 5 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.0 | f/2.2 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Evet | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Samsung Galaxy A17 4G | realme C21Y |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5000 mah | 5000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Hızlı Şarj | Yes , 25.0W | Yes , 10.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | Samsung Galaxy A17 4G | realme C21Y |
|---|---|---|
| 5G | - | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B13 (700) , B17 (700) , B18 (800) , B20 (800) , B26 (850) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.0 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou |
| USB Type-C | Evet | - |
| NFC | Evet | Hayır |
| Özellik | Samsung Galaxy A17 4G | realme C21Y |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Samsung Galaxy A17 4G | realme C21Y |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Light Sensor, Accelerometer, Ultrasonic Proximity Virtual | Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass |
| Özellik | Samsung Galaxy A17 4G | realme C21Y |
|---|---|---|
| Boyutlar | 77,9 mm | 76 mm |
| Malzemeler | Plastic | Plastic |
| Su/Toz Dayanımı | IP54 | - |
| Renkler | Black Blue Silver | Black Cyan |
| Kullanılabilir Yüzey | 86 % | 80 % |
| NFC | Evet | Hayır |
| Kulaklık Girişi | Evet | Evet |