Samsung
Samsung Galaxy A16 4G
7,3
Kıyaslasana Puanı
VS
Oukitel
Oukitel WP39 Pro
7,5
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Samsung Galaxy A16 4G | Oukitel WP39 Pro |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,7 inch | 6,6 inch |
| Ekran Tipi | Super AMOLED | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2340 px • FHD+ | 1080 x 2400 px • FHD+ |
| İşlemci | MediaTek Helio G99 (MT6789) | MediaTek Dimensity 6300 |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Depolama | 128 GB | 512 GB |
| Ağırlık | 200 g | 368 g |
| Boyutlar | 77,9 mm | 81 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Samsung Galaxy A16 4G | Oukitel WP39 Pro |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,7 inch | 6,6 inch |
| Tip | Super AMOLED | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2340 px • FHD+ | 1080 x 2400 px • FHD+ |
| Yoğunluk | 396 ppi • High Density | 399 ppi • High Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, Refresh rate 90 Hz, Peak brightness - 800 cd/m², Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Water Drop Notch, Corning Gorilla Glass 5, Capacitive, Multi-touch |
| Özellik | Samsung Galaxy A16 4G | Oukitel WP39 Pro |
|---|---|---|
| Model | MediaTek Helio G99 (MT6789) | MediaTek Dimensity 6300 |
| İşlemci | 2x Cortex • A76 2.2 GHz + 6x Cortex • A55 2.0 GHz | 2x2.4 GHz ARM Cortex • A76 +6x2.0 GHz ARM Cortex • A55 |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Arm Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Kapasite | 128 GB | 512 GB |
| Nanometre | 6 nm | 6 nm |
| AnTuTu | 388147 | 405000 |
| SD Slot | Yes , Slot for SD or second SIM card | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, on the side |
| Özellik | Samsung Galaxy A16 4G | Oukitel WP39 Pro |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 3 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy A16 4G | Oukitel WP39 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 50 MP | 64 MP |
| Sensör | Samsung S5KJN1 | Sony IMX682 Exmor RS |
| Diyafram | f/1.8 | Unknow |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy A16 4G | Oukitel WP39 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Wide Angle lens | Night vision camera |
| Çözünürlük | 5 MP | 8 MP |
| Sensör | Smartsens SC501CS | - |
| Diyafram | f/2.2 | Unknow |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy A16 4G | Oukitel WP39 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Macro lens | Macro lens |
| Çözünürlük | 2 MP | 2 MP |
| Sensör | GalaxyCore GC02M1 | - |
| Diyafram | f/2.4 | f/2.0 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy A16 4G | Oukitel WP39 Pro |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 13 MP | 32 MP |
| Sensör | GalaxyCore GC13AO | Sony IMX616 |
| Diyafram | f/2.0 | f/2.2 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Samsung Galaxy A16 4G | Oukitel WP39 Pro |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5000 mah | 11000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Hızlı Şarj | Yes , 25.0W | Yes , 33.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | Samsung Galaxy A16 4G | Oukitel WP39 Pro |
|---|---|---|
| 5G | - | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n7 (2600) , n8 (900) , n20 (800) , n28b (700) , n28a (700) , n41 (2500) , n42 (3500) , n77 (3700) , n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B13 (700) , B17 (700) , B18 (800) , B19 (800) , B20 (800) , B25 (1900+) , B26 (850) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.2 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Evet |
| Özellik | Samsung Galaxy A16 4G | Oukitel WP39 Pro |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Samsung Galaxy A16 4G | Oukitel WP39 Pro |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Light Sensor, Accelerometer, Ultrasonic Proximity Virtual | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Geomagnetic, Pedometer |
| Özellik | Samsung Galaxy A16 4G | Oukitel WP39 Pro |
|---|---|---|
| Boyutlar | 77,9 mm | 81 mm |
| Malzemeler | Plastic | Rugged Smartphone , Polycarbonate |
| Su/Toz Dayanımı | IP42 | IP68 , IP69 , MIL-STD-810H |
| Renkler | Black Gray Green | Black Green |
| Kullanılabilir Yüzey | 86 % | 75 % |
| NFC | Evet | Evet |
| Kulaklık Girişi | Evet | Hayır |