Samsung
Samsung Galaxy A16 4G
7,3
Kıyaslasana Puanı
VS
Oukitel
Oukitel C59 Pro
6,6
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Samsung Galaxy A16 4G | Oukitel C59 Pro |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,7 inch | 6,88 inch |
| Ekran Tipi | Super AMOLED | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2340 px • FHD+ | 720 x 1640 px • HD+ |
| İşlemci | MediaTek Helio G99 (MT6789) | Unisoc Tiger T606 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Ağırlık | 200 g | 293 g |
| Boyutlar | 77,9 mm | 77,5 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Samsung Galaxy A16 4G | Oukitel C59 Pro |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,7 inch | 6,88 inch |
| Tip | Super AMOLED | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2340 px • FHD+ | 720 x 1640 px • HD+ |
| Yoğunluk | 396 ppi • High Density | 260 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, Refresh rate 90 Hz, Peak brightness - 800 cd/m², Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Water Drop Notch, Refresh rate 90 Hz, 2.5D curved glass screen, Corning Gorilla Glass 5, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | Samsung Galaxy A16 4G | Oukitel C59 Pro |
|---|---|---|
| Model | MediaTek Helio G99 (MT6789) | Unisoc Tiger T606 |
| İşlemci | 2x Cortex • A76 2.2 GHz + 6x Cortex • A55 2.0 GHz | 2x1.6 GHz Cortex • A75 + 6x1.6 GHz Cortex • A55 |
| GPU | Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G57 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Kapasite | 128 GB | 256 GB |
| Nanometre | 6 nm | 12 nm |
| AnTuTu | 388147 | 240000 |
| SD Slot | Yes , Slot for SD or second SIM card | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, on the side |
| Özellik | Samsung Galaxy A16 4G | Oukitel C59 Pro |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 2 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy A16 4G | Oukitel C59 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 50 MP | 13 MP |
| Sensör | Samsung S5KJN1 | - |
| Diyafram | f/1.8 | Unknow |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy A16 4G | Oukitel C59 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Wide Angle lens | Standard |
| Çözünürlük | 5 MP | 0 MP |
| Sensör | Smartsens SC501CS | - |
| Diyafram | f/2.2 | f/-- |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy A16 4G | Oukitel C59 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Macro lens | - |
| Çözünürlük | 2 MP | - |
| Sensör | GalaxyCore GC02M1 | - |
| Diyafram | f/2.4 | - |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy A16 4G | Oukitel C59 Pro |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 13 MP | 5 MP |
| Sensör | GalaxyCore GC13AO | - |
| Diyafram | f/2.0 | Unknow |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Samsung Galaxy A16 4G | Oukitel C59 Pro |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5000 mah | 10000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Hızlı Şarj | Yes , 25.0W | Yes , 10.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | Samsung Galaxy A16 4G | Oukitel C59 Pro |
|---|---|---|
| 5G | - | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B19 (800) , B20 (800) , B25 (1900+) , B26 (850) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.1 |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Evet |
| Özellik | Samsung Galaxy A16 4G | Oukitel C59 Pro |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Samsung Galaxy A16 4G | Oukitel C59 Pro |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Light Sensor, Accelerometer, Ultrasonic Proximity Virtual | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer |
| Özellik | Samsung Galaxy A16 4G | Oukitel C59 Pro |
|---|---|---|
| Boyutlar | 77,9 mm | 77,5 mm |
| Malzemeler | Plastic | Plastic |
| Su/Toz Dayanımı | IP42 | - |
| Renkler | Black Gray Green | Black Blue Green |
| Kullanılabilir Yüzey | 86 % | 87 % |
| NFC | Evet | Evet |
| Kulaklık Girişi | Evet | Evet |