realme
realme GT 6T
7,6
Kıyaslasana Puanı
VS
Oukitel
Oukitel C1
6,4
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | realme GT 6T | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,78 inch | 6,52 inch |
| Ekran Tipi | AMOLED | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1264 x 2780 px • WQHD+ | 720 x 1280 px • HD |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 | Unisoc Tiger T603 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 191 g | 199 g |
| Boyutlar | 75,1 mm | 75,4 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | realme GT 6T | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,78 inch | 6,52 inch |
| Tip | AMOLED | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1264 x 2780 px • WQHD+ | 720 x 1280 px • HD |
| Yoğunluk | 450 ppi • Very high density | 225 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 16:9 |
| Diğer | Hole-punch Notch, SGS Certified, 2160 Hz PWM, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 360 Hz, Brightnes 1000 cd/m² (typ), Max brightness HBM - 1600 cd/m², Peak brightness - 6000 cd/m², 5000000:1 contrast ratio, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10+, DCI-P3, 10 Bits panel, Scratch resistant, Dual Edge display, Corning Gorilla Glass Victus 2, Capacitive, Multi-touch, Frameless, LTPO (Low Temperature PolySilicon oxide) | Water Drop Notch, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | realme GT 6T | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Model | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 | Unisoc Tiger T603 |
| İşlemci | 1 x 2,9 Ghz Cortex • X4, 4 x 2,6 Ghz Cortex • A720, 3 x 1,9 Ghz Cortex • A520 | 2xCortex • A75 1.8GHz + 6x Cortex • A55 1.6GHz |
| GPU | Qualcomm Adreno 732 | Mali-G57 MP1 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Kapasite | 128 GB | 128 GB |
| Nanometre | 4 nm | 12 nm |
| AnTuTu | 1366982 | 198000 |
| SD Slot | False | Yes , Independent SD slot |
| Parmak İzi | Yes, in screen | False |
| Özellik | realme GT 6T | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 2 | 3 |
1
Ana Kamera
| Özellik | realme GT 6T | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 50 MP | 13 MP |
| Sensör | Sony LYT-600 | - |
| Diyafram | f/1.88 | Unknow |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | realme GT 6T | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Wide Angle + Macro | Standard |
| Çözünürlük | 8 MP | 0 MP |
| Sensör | Sony IMX355 | - |
| Diyafram | f/2.2 | f/-- |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | realme GT 6T | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | - | Standard |
| Çözünürlük | - | 0 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | - | f/-- |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | realme GT 6T | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 32 MP | 5 MP |
| Sensör | Sony IMX615 | - |
| Diyafram | f/2.45 | Unknow |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Evet | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | realme GT 6T | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5500 mah | 5150 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion | Li-Ion |
| Hızlı Şarj | Yes , 120.0W | False |
| Diğer | Non-removable | Removable |
| Özellik | realme GT 6T | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| 5G | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n7 (2600) , n8 (900) , n20 (800) , n28b (700) , n28a (700) , n38 (2600) , n40 (2300) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B13 (700) , B17 (700) , B18 (800) , B19 (800) , B20 (800) , B26 (850) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B20 (800) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.0 |
| GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo , GPS (L1+L5) , GLONASS (L1) , BeiDou (B1) , Galileo (E1+E5a) , BeiDou (B2) , NavIC System , QZSS (L1 + L5) | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Hayır |
| Özellik | realme GT 6T | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | realme GT 6T | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Gravity, Pedometer | Proximity, Light Sensor, Accelerometer |
| Özellik | realme GT 6T | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Boyutlar | 75,1 mm | 75,4 mm |
| Malzemeler | Metal | Plastic |
| Su/Toz Dayanımı | IP65 | - |
| Renkler | Silver Green | Black White Blue Gold Pink |
| Kullanılabilir Yüzey | 91 % | 94 % |
| NFC | Evet | Hayır |
| Kulaklık Girişi | Hayır | Evet |