realme
realme C21Y
6,1
Kıyaslasana Puanı
VS
Oukitel
Oukitel WP39 Pro
7,5
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | realme C21Y | Oukitel WP39 Pro |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,5 inch | 6,6 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 1080 x 2400 px • FHD+ |
| İşlemci | Unisoc Tiger T610 | MediaTek Dimensity 6300 |
| RAM | 3 GB | 12 GB |
| Depolama | 32 GB | 512 GB |
| Ağırlık | 200 g | 368 g |
| Boyutlar | 76 mm | 81 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | realme C21Y | Oukitel WP39 Pro |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,5 inch | 6,6 inch |
| Tip | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 1080 x 2400 px • FHD+ |
| Yoğunluk | 269 ppi • Medium Density | 399 ppi • High Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, Brightnes 400 cd/m² (typ), TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch | Water Drop Notch, Corning Gorilla Glass 5, Capacitive, Multi-touch |
| Özellik | realme C21Y | Oukitel WP39 Pro |
|---|---|---|
| Model | Unisoc Tiger T610 | MediaTek Dimensity 6300 |
| İşlemci | 2x1.8 GHz Cortex • A75 + 6x1.8 GHz Cortex • A55 | 2x2.4 GHz ARM Cortex • A76 +6x2.0 GHz ARM Cortex • A55 |
| GPU | ARM Mali-G52 MP2 | Arm Mali-G57 MC2 |
| RAM | 3 GB | 12 GB |
| Kapasite | 32 GB | 512 GB |
| Nanometre | 12 nm | 6 nm |
| AnTuTu | 196316 | 405000 |
| SD Slot | Yes , Independent SD slot | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | Yes, in the back | Yes, on the side |
| Özellik | realme C21Y | Oukitel WP39 Pro |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 3 |
1
Ana Kamera
| Özellik | realme C21Y | Oukitel WP39 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 13 MP | 64 MP |
| Sensör | - | Sony IMX682 Exmor RS |
| Diyafram | f/2.2 | Unknow |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | realme C21Y | Oukitel WP39 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Portrait mode (depth) | Night vision camera |
| Çözünürlük | 2 MP | 8 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.4 | Unknow |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | realme C21Y | Oukitel WP39 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Macro lens | Macro lens |
| Çözünürlük | 2 MP | 2 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.4 | f/2.0 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | realme C21Y | Oukitel WP39 Pro |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 5 MP | 32 MP |
| Sensör | - | Sony IMX616 |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.2 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | realme C21Y | Oukitel WP39 Pro |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5000 mah | 11000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Hızlı Şarj | Yes , 10.0W | Yes , 33.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | realme C21Y | Oukitel WP39 Pro |
|---|---|---|
| 5G | - | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n7 (2600) , n8 (900) , n20 (800) , n28b (700) , n28a (700) , n41 (2500) , n42 (3500) , n77 (3700) , n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B13 (700) , B17 (700) , B18 (800) , B19 (800) , B20 (800) , B25 (1900+) , B26 (850) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.2 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo |
| USB Type-C | - | Evet |
| NFC | Hayır | Evet |
| Özellik | realme C21Y | Oukitel WP39 Pro |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | realme C21Y | Oukitel WP39 Pro |
|---|---|---|
| Sensörler | Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Geomagnetic, Pedometer |
| Özellik | realme C21Y | Oukitel WP39 Pro |
|---|---|---|
| Boyutlar | 76 mm | 81 mm |
| Malzemeler | Plastic | Rugged Smartphone , Polycarbonate |
| Su/Toz Dayanımı | - | IP68 , IP69 , MIL-STD-810H |
| Renkler | Black Cyan | Black Green |
| Kullanılabilir Yüzey | 80 % | 75 % |
| NFC | Hayır | Evet |
| Kulaklık Girişi | Evet | Hayır |