realme
realme C21Y
6,1
Kıyaslasana Puanı
VS
Oukitel
Oukitel C59 Pro
6,6
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | realme C21Y | Oukitel C59 Pro |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,5 inch | 6,88 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 720 x 1640 px • HD+ |
| İşlemci | Unisoc Tiger T610 | Unisoc Tiger T606 |
| RAM | 3 GB | 8 GB |
| Depolama | 32 GB | 256 GB |
| Ağırlık | 200 g | 293 g |
| Boyutlar | 76 mm | 77,5 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | realme C21Y | Oukitel C59 Pro |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,5 inch | 6,88 inch |
| Tip | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 720 x 1640 px • HD+ |
| Yoğunluk | 269 ppi • Medium Density | 260 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, Brightnes 400 cd/m² (typ), TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch | Water Drop Notch, Refresh rate 90 Hz, 2.5D curved glass screen, Corning Gorilla Glass 5, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | realme C21Y | Oukitel C59 Pro |
|---|---|---|
| Model | Unisoc Tiger T610 | Unisoc Tiger T606 |
| İşlemci | 2x1.8 GHz Cortex • A75 + 6x1.8 GHz Cortex • A55 | 2x1.6 GHz Cortex • A75 + 6x1.6 GHz Cortex • A55 |
| GPU | ARM Mali-G52 MP2 | ARM Mali-G57 |
| RAM | 3 GB | 8 GB |
| Kapasite | 32 GB | 256 GB |
| Nanometre | 12 nm | 12 nm |
| AnTuTu | 196316 | 240000 |
| SD Slot | Yes , Independent SD slot | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | Yes, in the back | Yes, on the side |
| Özellik | realme C21Y | Oukitel C59 Pro |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 2 |
1
Ana Kamera
| Özellik | realme C21Y | Oukitel C59 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 13 MP | 13 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.2 | Unknow |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | realme C21Y | Oukitel C59 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Portrait mode (depth) | Standard |
| Çözünürlük | 2 MP | 0 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.4 | f/-- |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | realme C21Y | Oukitel C59 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Macro lens | - |
| Çözünürlük | 2 MP | - |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.4 | - |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | realme C21Y | Oukitel C59 Pro |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 5 MP | 5 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.2 | Unknow |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | realme C21Y | Oukitel C59 Pro |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5000 mah | 10000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Hızlı Şarj | Yes , 10.0W | Yes , 10.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | realme C21Y | Oukitel C59 Pro |
|---|---|---|
| 5G | - | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B19 (800) , B20 (800) , B25 (1900+) , B26 (850) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.1 |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo |
| USB Type-C | - | Evet |
| NFC | Hayır | Evet |
| Özellik | realme C21Y | Oukitel C59 Pro |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | realme C21Y | Oukitel C59 Pro |
|---|---|---|
| Sensörler | Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer |
| Özellik | realme C21Y | Oukitel C59 Pro |
|---|---|---|
| Boyutlar | 76 mm | 77,5 mm |
| Malzemeler | Plastic | Plastic |
| Su/Toz Dayanımı | - | - |
| Renkler | Black Cyan | Black Blue Green |
| Kullanılabilir Yüzey | 80 % | 87 % |
| NFC | Hayır | Evet |
| Kulaklık Girişi | Evet | Evet |