Oukitel
Oukitel WP39 Pro
7,5
Kıyaslasana Puanı
VS
Oukitel
Oukitel C1
6,4
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Oukitel WP39 Pro | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,6 inch | 6,52 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 px • FHD+ | 720 x 1280 px • HD |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 6300 | Unisoc Tiger T603 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Depolama | 512 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 368 g | 199 g |
| Boyutlar | 81 mm | 75,4 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Oukitel WP39 Pro | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,6 inch | 6,52 inch |
| Tip | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 px • FHD+ | 720 x 1280 px • HD |
| Yoğunluk | 399 ppi • High Density | 225 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 16:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, Corning Gorilla Glass 5, Capacitive, Multi-touch | Water Drop Notch, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | Oukitel WP39 Pro | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Model | MediaTek Dimensity 6300 | Unisoc Tiger T603 |
| İşlemci | 2x2.4 GHz ARM Cortex • A76 +6x2.0 GHz ARM Cortex • A55 | 2xCortex • A75 1.8GHz + 6x Cortex • A55 1.6GHz |
| GPU | Arm Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MP1 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Kapasite | 512 GB | 128 GB |
| Nanometre | 6 nm | 12 nm |
| AnTuTu | 405000 | 198000 |
| SD Slot | Yes , Slot for SD or second SIM card | Yes , Independent SD slot |
| Parmak İzi | Yes, on the side | False |
| Özellik | Oukitel WP39 Pro | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 3 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Oukitel WP39 Pro | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 64 MP | 13 MP |
| Sensör | Sony IMX682 Exmor RS | - |
| Diyafram | Unknow | Unknow |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Oukitel WP39 Pro | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Night vision camera | Standard |
| Çözünürlük | 8 MP | 0 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | Unknow | f/-- |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | Oukitel WP39 Pro | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Macro lens | Standard |
| Çözünürlük | 2 MP | 0 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.0 | f/-- |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Oukitel WP39 Pro | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 32 MP | 5 MP |
| Sensör | Sony IMX616 | - |
| Diyafram | f/2.2 | Unknow |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Oukitel WP39 Pro | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 11000 mah | 5150 mah |
| Batarya Tipi | Li-Polymer | Li-Ion |
| Hızlı Şarj | Yes , 33.0W | False |
| Diğer | Non-removable | Removable |
| Özellik | Oukitel WP39 Pro | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| 5G | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n7 (2600) , n8 (900) , n20 (800) , n28b (700) , n28a (700) , n41 (2500) , n42 (3500) , n77 (3700) , n78 (3500) | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B13 (700) , B17 (700) , B18 (800) , B19 (800) , B20 (800) , B25 (1900+) , B26 (850) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B20 (800) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.0 |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Hayır |
| Özellik | Oukitel WP39 Pro | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Oukitel WP39 Pro | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Geomagnetic, Pedometer | Proximity, Light Sensor, Accelerometer |
| Özellik | Oukitel WP39 Pro | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Boyutlar | 81 mm | 75,4 mm |
| Malzemeler | Rugged Smartphone , Polycarbonate | Plastic |
| Su/Toz Dayanımı | IP68 , IP69 , MIL-STD-810H | - |
| Renkler | Black Green | Black White Blue Gold Pink |
| Kullanılabilir Yüzey | 75 % | 94 % |
| NFC | Evet | Hayır |
| Kulaklık Girişi | Hayır | Evet |