Oukitel
Oukitel WP39 Pro
7,5
Kıyaslasana Puanı
VS
Oppo
Oppo A6i
7,0
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Oukitel WP39 Pro | Oppo A6i |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,6 inch | 6,67 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 px • FHD+ | 720 x 1604 px • HD+ |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 6300 |
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| Depolama | 512 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 368 g | 194 g |
| Boyutlar | 81 mm | 76,2 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Oukitel WP39 Pro | Oppo A6i |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,6 inch | 6,67 inch |
| Tip | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 px • FHD+ | 720 x 1604 px • HD+ |
| Yoğunluk | 399 ppi • High Density | 264 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, Corning Gorilla Glass 5, Capacitive, Multi-touch | Hole-punch Notch, Refresh rate 120 Hz, Brightnes 800 cd/m² (typ), Max brightness HBM - 1000 cd/m², DCI-P3, sRGB standard, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | Oukitel WP39 Pro | Oppo A6i |
|---|---|---|
| Model | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 6300 |
| İşlemci | 2x2.4 GHz ARM Cortex • A76 +6x2.0 GHz ARM Cortex • A55 | 2x2.4 GHz ARM Cortex • A76 +6x2.0 GHz ARM Cortex • A55 |
| GPU | Arm Mali-G57 MC2 | Arm Mali-G57 MC2 |
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| Kapasite | 512 GB | 128 GB |
| Nanometre | 6 nm | 6 nm |
| AnTuTu | 405000 | 415000 |
| SD Slot | Yes , Slot for SD or second SIM card | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, on the side |
| Özellik | Oukitel WP39 Pro | Oppo A6i |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 2 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Oukitel WP39 Pro | Oppo A6i |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 64 MP | 50 MP |
| Sensör | Sony IMX682 Exmor RS | - |
| Diyafram | Unknow | f/1.8 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Oukitel WP39 Pro | Oppo A6i |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Night vision camera | Black & white |
| Çözünürlük | 8 MP | 2 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | Unknow | f/2.4 |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | Oukitel WP39 Pro | Oppo A6i |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Macro lens | - |
| Çözünürlük | 2 MP | - |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.0 | - |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Oukitel WP39 Pro | Oppo A6i |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 32 MP | 8 MP |
| Sensör | Sony IMX616 | - |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.0 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Oukitel WP39 Pro | Oppo A6i |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 11000 mah | 6000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Polymer | Li-Ion |
| Hızlı Şarj | Yes , 33.0W | Yes , 45.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | Oukitel WP39 Pro | Oppo A6i |
|---|---|---|
| 5G | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n7 (2600) , n8 (900) , n20 (800) , n28b (700) , n28a (700) , n41 (2500) , n42 (3500) , n77 (3700) , n78 (3500) | n1 (2100) , n5 (850) , n8 (900) , n28a (700) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B13 (700) , B17 (700) , B18 (800) , B19 (800) , B20 (800) , B25 (1900+) , B26 (850) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B8 (900) , B28b (700) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.0 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Hayır |
| Özellik | Oukitel WP39 Pro | Oppo A6i |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Oukitel WP39 Pro | Oppo A6i |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Geomagnetic, Pedometer | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Özellik | Oukitel WP39 Pro | Oppo A6i |
|---|---|---|
| Boyutlar | 81 mm | 76,2 mm |
| Malzemeler | Rugged Smartphone , Polycarbonate | Plastic , Splash resistant design |
| Su/Toz Dayanımı | IP68 , IP69 , MIL-STD-810H | IP64 |
| Renkler | Black Green | Black White |
| Kullanılabilir Yüzey | 75 % | 87 % |
| NFC | Evet | Hayır |
| Kulaklık Girişi | Hayır | Evet |