Oukitel
Oukitel C59 Pro
6,6
Kıyaslasana Puanı
VS
Oukitel
Oukitel C1
6,4
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Oukitel C59 Pro | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,88 inch | 6,52 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1640 px • HD+ | 720 x 1280 px • HD |
| İşlemci | Unisoc Tiger T606 | Unisoc Tiger T603 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 293 g | 199 g |
| Boyutlar | 77,5 mm | 75,4 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Oukitel C59 Pro | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,88 inch | 6,52 inch |
| Tip | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1640 px • HD+ | 720 x 1280 px • HD |
| Yoğunluk | 260 ppi • Medium Density | 225 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 16:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, Refresh rate 90 Hz, 2.5D curved glass screen, Corning Gorilla Glass 5, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Water Drop Notch, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | Oukitel C59 Pro | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Model | Unisoc Tiger T606 | Unisoc Tiger T603 |
| İşlemci | 2x1.6 GHz Cortex • A75 + 6x1.6 GHz Cortex • A55 | 2xCortex • A75 1.8GHz + 6x Cortex • A55 1.6GHz |
| GPU | ARM Mali-G57 | Mali-G57 MP1 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Kapasite | 256 GB | 128 GB |
| Nanometre | 12 nm | 12 nm |
| AnTuTu | 240000 | 198000 |
| SD Slot | Yes , Slot for SD or second SIM card | Yes , Independent SD slot |
| Parmak İzi | Yes, on the side | False |
| Özellik | Oukitel C59 Pro | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 2 | 3 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Oukitel C59 Pro | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 13 MP | 13 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | Unknow | Unknow |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Oukitel C59 Pro | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 0 MP | 0 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/-- | f/-- |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | Oukitel C59 Pro | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | - | Standard |
| Çözünürlük | - | 0 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | - | f/-- |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Oukitel C59 Pro | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 5 MP | 5 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | Unknow | Unknow |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Oukitel C59 Pro | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 10000 mah | 5150 mah |
| Batarya Tipi | Li-Polymer | Li-Ion |
| Hızlı Şarj | Yes , 10.0W | False |
| Diğer | Non-removable | Removable |
| Özellik | Oukitel C59 Pro | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| 5G | - | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B19 (800) , B20 (800) , B25 (1900+) , B26 (850) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B20 (800) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Hayır |
| Özellik | Oukitel C59 Pro | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Oukitel C59 Pro | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer | Proximity, Light Sensor, Accelerometer |
| Özellik | Oukitel C59 Pro | Oukitel C1 |
|---|---|---|
| Boyutlar | 77,5 mm | 75,4 mm |
| Malzemeler | Plastic | Plastic |
| Su/Toz Dayanımı | - | - |
| Renkler | Black Blue Green | Black White Blue Gold Pink |
| Kullanılabilir Yüzey | 87 % | 94 % |
| NFC | Evet | Hayır |
| Kulaklık Girişi | Evet | Evet |