Oukitel
Oukitel C1
6,4
Kıyaslasana Puanı
VS
Oppo
Oppo Find X2 Pro
3,2
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Oukitel C1 | Oppo Find X2 Pro |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,52 inch | 6,7 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | AMOLED |
| Çözünürlük | 720 x 1280 px • HD | 1440 x 3168 px • WQHD+ |
| İşlemci | Unisoc Tiger T603 | Qualcomm Snapdragon 865 |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Ağırlık | 199 g | 207 g |
| Boyutlar | 75,4 mm | 74,4 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Oukitel C1 | Oppo Find X2 Pro |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,52 inch | 6,7 inch |
| Tip | LCD IPS | AMOLED |
| Çözünürlük | 720 x 1280 px • HD | 1440 x 3168 px • WQHD+ |
| Yoğunluk | 225 ppi • Medium Density | 519 ppi • Very high density |
| En-Boy Oranı | 16:9 | 20:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Hole-punch Notch, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 240 Hz, Max brightness HBM - 800 cd/m², Peak brightness - 1200 cd/m², 60000:1 contrast ratio, 5000000:1 contrast ratio, HDR10+, DCI-P3, 97% NTSC, MEMC, 3D curved glass screen, Corning Gorilla Glass 6, Capacitive, Multi-touch, Dynamic contrast enhancement, Frameless |
| Özellik | Oukitel C1 | Oppo Find X2 Pro |
|---|---|---|
| Model | Unisoc Tiger T603 | Qualcomm Snapdragon 865 |
| İşlemci | 2xCortex • A75 1.8GHz + 6x Cortex • A55 1.6GHz | 1x Cortex • A77 2.84 GHz + 3x Cortex • A77 2.4 GHz + 4x Cortex • A55 1.8 GHz |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Qualcomm Adreno 650 600 Mhz |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Kapasite | 128 GB | 256 GB |
| Nanometre | 12 nm | 7 nm |
| AnTuTu | 198000 | 742000 |
| SD Slot | Yes , Independent SD slot | False |
| Parmak İzi | False | Yes, in screen |
| Özellik | Oukitel C1 | Oppo Find X2 Pro |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 3 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Oukitel C1 | Oppo Find X2 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 13 MP | 48 MP |
| Sensör | - | Sony IMX689 |
| Diyafram | Unknow | f/1.7 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Oukitel C1 | Oppo Find X2 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Telephoto lens |
| Çözünürlük | 0 MP | 13 MP |
| Sensör | - | Samsung S5K3M5 |
| Diyafram | f/-- | f/3.0 |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | Oukitel C1 | Oppo Find X2 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Wide Angle + Macro |
| Çözünürlük | 0 MP | 48 MP |
| Sensör | - | Sony IMX586 Exmor RS |
| Diyafram | f/-- | f/2.2 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Oukitel C1 | Oppo Find X2 Pro |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 5 MP | 32 MP |
| Sensör | - | Sony IMX616 |
| Diyafram | Unknow | f/2.4 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | Dual LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Evet |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Oukitel C1 | Oppo Find X2 Pro |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5150 mah | 4260 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion | Li-Ion Polymer |
| Hızlı Şarj | False | Yes , 65.0W |
| Diğer | Removable | Non-removable |
| Özellik | Oukitel C1 | Oppo Find X2 Pro |
|---|---|---|
| 5G | - | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n7 (2600) , n28b (700) , n28a (700) , n40 (2300) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) , n79 (4700) |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B20 (800) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B13 (700) , B17 (700) , B18 (800) , B19 (800) , B20 (800) , B25 (1900+) , B26 (850) , B28b (700) , B28a (700) , B29 (700) , B32 (1500) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B42 (TDD 3500) , B66 (1700/2100) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo | GPS , A-GPS , QZSS , GPS (L1+L5) , GLONASS (L1) , BeiDou (B1) , Galileo (E1+E5a) |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Hayır | Evet |
| Özellik | Oukitel C1 | Oppo Find X2 Pro |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Oukitel C1 | Oppo Find X2 Pro |
|---|---|---|
| Sensörler | Proximity, Light Sensor, Accelerometer | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer, Geomagnetic |
| Özellik | Oukitel C1 | Oppo Find X2 Pro |
|---|---|---|
| Boyutlar | 75,4 mm | 74,4 mm |
| Malzemeler | Plastic | Leather , Ceramics |
| Su/Toz Dayanımı | - | IP68 |
| Renkler | Black White Blue Gold Pink | Orange Ceramic Black |
| Kullanılabilir Yüzey | 94 % | 88 % |
| NFC | Hayır | Evet |
| Kulaklık Girişi | Evet | Hayır |