Oukitel
Oukitel C1
6,4
Kıyaslasana Puanı
VS
Nubia
Nubia Red Magic 5S
0,0
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Oukitel C1 | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,52 inch | 6,65 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | AMOLED |
| Çözünürlük | 720 x 1280 px • HD | 1080 x 2340 px • FHD+ |
| İşlemci | Unisoc Tiger T603 | Qualcomm Snapdragon 865 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 199 g | 218 g |
| Boyutlar | 75,4 mm | 78 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Oukitel C1 | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,52 inch | 6,65 inch |
| Tip | LCD IPS | AMOLED |
| Çözünürlük | 720 x 1280 px • HD | 1080 x 2340 px • FHD+ |
| Yoğunluk | 225 ppi • Medium Density | 388 ppi • High Density |
| En-Boy Oranı | 16:9 | 19.5:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Without Notch, Refresh rate 144 Hz, Touch sampling rate 240 Hz, Peak brightness - 1000 cd/m², Max brightness HBM - 600 cd/m², 100000:1 contrast ratio, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10+, DCI-P3, DC dimming, LED Notifications, Scratch resistant, Corning Gorilla Glass, Capacitive, Multi-touch, Physical buttons |
| Özellik | Oukitel C1 | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Model | Unisoc Tiger T603 | Qualcomm Snapdragon 865 |
| İşlemci | 2xCortex • A75 1.8GHz + 6x Cortex • A55 1.6GHz | 1x Cortex • A77 2.84 GHz + 3x Cortex • A77 2.4 GHz + 4x Cortex • A55 1.8 GHz |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Qualcomm Adreno 650 600 Mhz |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Kapasite | 128 GB | 128 GB |
| Nanometre | 12 nm | 7 nm |
| AnTuTu | 198000 | 659586 |
| SD Slot | Yes , Independent SD slot | False |
| Parmak İzi | False | Yes, in screen |
| Özellik | Oukitel C1 | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 3 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Oukitel C1 | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 13 MP | 64 MP |
| Sensör | - | Sony IMX686 Exmor RS |
| Diyafram | Unknow | f/1.8 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Oukitel C1 | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Wide Angle lens |
| Çözünürlük | 0 MP | 8 MP |
| Sensör | - | Hynix HI-846 |
| Diyafram | f/-- | Unknow |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | Oukitel C1 | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Macro lens |
| Çözünürlük | 0 MP | 2 MP |
| Sensör | - | Omnivision OV02A10 |
| Diyafram | f/-- | Unknow |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Oukitel C1 | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 5 MP | 8 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | Unknow | f/2.0 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Evet |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Oukitel C1 | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5150 mah | 4500 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion | Li-Polymer |
| Hızlı Şarj | False | Yes , 55.0W |
| Diğer | Removable | Non-removable |
| Özellik | Oukitel C1 | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| 5G | - | n41 (2500) , n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B20 (800) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B18 (800) , B19 (800) , B20 (800) , B26 (850) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo , GPS (L1+L5) |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Hayır | Evet |
| Özellik | Oukitel C1 | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Oukitel C1 | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Sensörler | Proximity, Light Sensor, Accelerometer | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Geomagnetic, Rgb |
| Özellik | Oukitel C1 | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Boyutlar | 75,4 mm | 78 mm |
| Malzemeler | Plastic | Aluminium alloy , Glass |
| Su/Toz Dayanımı | - | - |
| Renkler | Black White Blue Gold Pink | Ice |
| Kullanılabilir Yüzey | 94 % | 82 % |
| NFC | Hayır | Evet |
| Kulaklık Girişi | Evet | Evet |