Oppo
Oppo Find X2 Pro
3,2
Kıyaslasana Puanı
VS
Oppo
Oppo A6i
7,0
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Oppo Find X2 Pro | Oppo A6i |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,7 inch | 6,67 inch |
| Ekran Tipi | AMOLED | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1440 x 3168 px • WQHD+ | 720 x 1604 px • HD+ |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 865 | MediaTek Dimensity 6300 |
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 207 g | 194 g |
| Boyutlar | 74,4 mm | 76,2 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Oppo Find X2 Pro | Oppo A6i |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,7 inch | 6,67 inch |
| Tip | AMOLED | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1440 x 3168 px • WQHD+ | 720 x 1604 px • HD+ |
| Yoğunluk | 519 ppi • Very high density | 264 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Hole-punch Notch, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 240 Hz, Max brightness HBM - 800 cd/m², Peak brightness - 1200 cd/m², 60000:1 contrast ratio, 5000000:1 contrast ratio, HDR10+, DCI-P3, 97% NTSC, MEMC, 3D curved glass screen, Corning Gorilla Glass 6, Capacitive, Multi-touch, Dynamic contrast enhancement, Frameless | Hole-punch Notch, Refresh rate 120 Hz, Brightnes 800 cd/m² (typ), Max brightness HBM - 1000 cd/m², DCI-P3, sRGB standard, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | Oppo Find X2 Pro | Oppo A6i |
|---|---|---|
| Model | Qualcomm Snapdragon 865 | MediaTek Dimensity 6300 |
| İşlemci | 1x Cortex • A77 2.84 GHz + 3x Cortex • A77 2.4 GHz + 4x Cortex • A55 1.8 GHz | 2x2.4 GHz ARM Cortex • A76 +6x2.0 GHz ARM Cortex • A55 |
| GPU | Qualcomm Adreno 650 600 Mhz | Arm Mali-G57 MC2 |
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| Kapasite | 256 GB | 128 GB |
| Nanometre | 7 nm | 6 nm |
| AnTuTu | 742000 | 415000 |
| SD Slot | False | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | Yes, in screen | Yes, on the side |
| Özellik | Oppo Find X2 Pro | Oppo A6i |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 2 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Oppo Find X2 Pro | Oppo A6i |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 48 MP | 50 MP |
| Sensör | Sony IMX689 | - |
| Diyafram | f/1.7 | f/1.8 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Oppo Find X2 Pro | Oppo A6i |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Telephoto lens | Black & white |
| Çözünürlük | 13 MP | 2 MP |
| Sensör | Samsung S5K3M5 | - |
| Diyafram | f/3.0 | f/2.4 |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | Oppo Find X2 Pro | Oppo A6i |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Wide Angle + Macro | - |
| Çözünürlük | 48 MP | - |
| Sensör | Sony IMX586 Exmor RS | - |
| Diyafram | f/2.2 | - |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Oppo Find X2 Pro | Oppo A6i |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 32 MP | 8 MP |
| Sensör | Sony IMX616 | - |
| Diyafram | f/2.4 | f/2.0 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | Dual LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Evet | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Oppo Find X2 Pro | Oppo A6i |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 4260 mah | 6000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion Polymer | Li-Ion |
| Hızlı Şarj | Yes , 65.0W | Yes , 45.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | Oppo Find X2 Pro | Oppo A6i |
|---|---|---|
| 5G | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n7 (2600) , n28b (700) , n28a (700) , n40 (2300) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) , n79 (4700) | n1 (2100) , n5 (850) , n8 (900) , n28a (700) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B13 (700) , B17 (700) , B18 (800) , B19 (800) , B20 (800) , B25 (1900+) , B26 (850) , B28b (700) , B28a (700) , B29 (700) , B32 (1500) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B42 (TDD 3500) , B66 (1700/2100) | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B8 (900) , B28b (700) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , QZSS , GPS (L1+L5) , GLONASS (L1) , BeiDou (B1) , Galileo (E1+E5a) | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Hayır |
| Özellik | Oppo Find X2 Pro | Oppo A6i |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Oppo Find X2 Pro | Oppo A6i |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer, Geomagnetic | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Özellik | Oppo Find X2 Pro | Oppo A6i |
|---|---|---|
| Boyutlar | 74,4 mm | 76,2 mm |
| Malzemeler | Leather , Ceramics | Plastic , Splash resistant design |
| Su/Toz Dayanımı | IP68 | IP64 |
| Renkler | Orange Ceramic Black | Black White |
| Kullanılabilir Yüzey | 88 % | 87 % |
| NFC | Evet | Hayır |
| Kulaklık Girişi | Hayır | Evet |