Oppo
Oppo Find X2 Pro
3,2
Kıyaslasana Puanı
VS
Nubia
Nubia Red Magic 5S
0,0
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Oppo Find X2 Pro | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,7 inch | 6,65 inch |
| Ekran Tipi | AMOLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 1440 x 3168 px • WQHD+ | 1080 x 2340 px • FHD+ |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 207 g | 218 g |
| Boyutlar | 74,4 mm | 78 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Oppo Find X2 Pro | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,7 inch | 6,65 inch |
| Tip | AMOLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 1440 x 3168 px • WQHD+ | 1080 x 2340 px • FHD+ |
| Yoğunluk | 519 ppi • Very high density | 388 ppi • High Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 19.5:9 |
| Diğer | Hole-punch Notch, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 240 Hz, Max brightness HBM - 800 cd/m², Peak brightness - 1200 cd/m², 60000:1 contrast ratio, 5000000:1 contrast ratio, HDR10+, DCI-P3, 97% NTSC, MEMC, 3D curved glass screen, Corning Gorilla Glass 6, Capacitive, Multi-touch, Dynamic contrast enhancement, Frameless | Without Notch, Refresh rate 144 Hz, Touch sampling rate 240 Hz, Peak brightness - 1000 cd/m², Max brightness HBM - 600 cd/m², 100000:1 contrast ratio, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10+, DCI-P3, DC dimming, LED Notifications, Scratch resistant, Corning Gorilla Glass, Capacitive, Multi-touch, Physical buttons |
| Özellik | Oppo Find X2 Pro | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Model | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 |
| İşlemci | 1x Cortex • A77 2.84 GHz + 3x Cortex • A77 2.4 GHz + 4x Cortex • A55 1.8 GHz | 1x Cortex • A77 2.84 GHz + 3x Cortex • A77 2.4 GHz + 4x Cortex • A55 1.8 GHz |
| GPU | Qualcomm Adreno 650 600 Mhz | Qualcomm Adreno 650 600 Mhz |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Kapasite | 256 GB | 128 GB |
| Nanometre | 7 nm | 7 nm |
| AnTuTu | 742000 | 659586 |
| SD Slot | False | False |
| Parmak İzi | Yes, in screen | Yes, in screen |
| Özellik | Oppo Find X2 Pro | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 3 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Oppo Find X2 Pro | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 48 MP | 64 MP |
| Sensör | Sony IMX689 | Sony IMX686 Exmor RS |
| Diyafram | f/1.7 | f/1.8 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Oppo Find X2 Pro | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Telephoto lens | Wide Angle lens |
| Çözünürlük | 13 MP | 8 MP |
| Sensör | Samsung S5K3M5 | Hynix HI-846 |
| Diyafram | f/3.0 | Unknow |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | Oppo Find X2 Pro | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Wide Angle + Macro | Macro lens |
| Çözünürlük | 48 MP | 2 MP |
| Sensör | Sony IMX586 Exmor RS | Omnivision OV02A10 |
| Diyafram | f/2.2 | Unknow |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Oppo Find X2 Pro | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 32 MP | 8 MP |
| Sensör | Sony IMX616 | - |
| Diyafram | f/2.4 | f/2.0 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | Dual LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Evet | Evet |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Oppo Find X2 Pro | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 4260 mah | 4500 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion Polymer | Li-Polymer |
| Hızlı Şarj | Yes , 65.0W | Yes , 55.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | Oppo Find X2 Pro | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| 5G | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n7 (2600) , n28b (700) , n28a (700) , n40 (2300) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) , n79 (4700) | n41 (2500) , n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B13 (700) , B17 (700) , B18 (800) , B19 (800) , B20 (800) , B25 (1900+) , B26 (850) , B28b (700) , B28a (700) , B29 (700) , B32 (1500) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B42 (TDD 3500) , B66 (1700/2100) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B18 (800) , B19 (800) , B20 (800) , B26 (850) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , QZSS , GPS (L1+L5) , GLONASS (L1) , BeiDou (B1) , Galileo (E1+E5a) | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo , GPS (L1+L5) |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Evet |
| Özellik | Oppo Find X2 Pro | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Oppo Find X2 Pro | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer, Geomagnetic | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Geomagnetic, Rgb |
| Özellik | Oppo Find X2 Pro | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Boyutlar | 74,4 mm | 78 mm |
| Malzemeler | Leather , Ceramics | Aluminium alloy , Glass |
| Su/Toz Dayanımı | IP68 | - |
| Renkler | Orange Ceramic Black | Ice |
| Kullanılabilir Yüzey | 88 % | 82 % |
| NFC | Evet | Evet |
| Kulaklık Girişi | Hayır | Evet |