Oppo
Oppo A6i
7,0
Kıyaslasana Puanı
VS
Nubia
Nubia Red Magic 5S
0,0
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Oppo A6i | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,67 inch | 6,65 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | AMOLED |
| Çözünürlük | 720 x 1604 px • HD+ | 1080 x 2340 px • FHD+ |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 6300 | Qualcomm Snapdragon 865 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 194 g | 218 g |
| Boyutlar | 76,2 mm | 78 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Oppo A6i | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,67 inch | 6,65 inch |
| Tip | LCD IPS | AMOLED |
| Çözünürlük | 720 x 1604 px • HD+ | 1080 x 2340 px • FHD+ |
| Yoğunluk | 264 ppi • Medium Density | 388 ppi • High Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 19.5:9 |
| Diğer | Hole-punch Notch, Refresh rate 120 Hz, Brightnes 800 cd/m² (typ), Max brightness HBM - 1000 cd/m², DCI-P3, sRGB standard, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Without Notch, Refresh rate 144 Hz, Touch sampling rate 240 Hz, Peak brightness - 1000 cd/m², Max brightness HBM - 600 cd/m², 100000:1 contrast ratio, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10+, DCI-P3, DC dimming, LED Notifications, Scratch resistant, Corning Gorilla Glass, Capacitive, Multi-touch, Physical buttons |
| Özellik | Oppo A6i | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Model | MediaTek Dimensity 6300 | Qualcomm Snapdragon 865 |
| İşlemci | 2x2.4 GHz ARM Cortex • A76 +6x2.0 GHz ARM Cortex • A55 | 1x Cortex • A77 2.84 GHz + 3x Cortex • A77 2.4 GHz + 4x Cortex • A55 1.8 GHz |
| GPU | Arm Mali-G57 MC2 | Qualcomm Adreno 650 600 Mhz |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Kapasite | 128 GB | 128 GB |
| Nanometre | 6 nm | 7 nm |
| AnTuTu | 415000 | 659586 |
| SD Slot | Yes , Slot for SD or second SIM card | False |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, in screen |
| Özellik | Oppo A6i | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 2 | 3 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Oppo A6i | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 50 MP | 64 MP |
| Sensör | - | Sony IMX686 Exmor RS |
| Diyafram | f/1.8 | f/1.8 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Oppo A6i | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Black & white | Wide Angle lens |
| Çözünürlük | 2 MP | 8 MP |
| Sensör | - | Hynix HI-846 |
| Diyafram | f/2.4 | Unknow |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | Oppo A6i | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | - | Macro lens |
| Çözünürlük | - | 2 MP |
| Sensör | - | Omnivision OV02A10 |
| Diyafram | - | Unknow |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Oppo A6i | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 8 MP | 8 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.0 | f/2.0 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Evet |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Oppo A6i | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 6000 mah | 4500 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion | Li-Polymer |
| Hızlı Şarj | Yes , 45.0W | Yes , 55.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | Oppo A6i | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| 5G | n1 (2100) , n5 (850) , n8 (900) , n28a (700) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) | n41 (2500) , n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B8 (900) , B28b (700) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B18 (800) , B19 (800) , B20 (800) , B26 (850) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.0 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo , GPS (L1+L5) |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Hayır | Evet |
| Özellik | Oppo A6i | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Oppo A6i | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Geomagnetic, Rgb |
| Özellik | Oppo A6i | Nubia Red Magic 5S |
|---|---|---|
| Boyutlar | 76,2 mm | 78 mm |
| Malzemeler | Plastic , Splash resistant design | Aluminium alloy , Glass |
| Su/Toz Dayanımı | IP64 | - |
| Renkler | Black White | Ice |
| Kullanılabilir Yüzey | 87 % | 82 % |
| NFC | Hayır | Evet |
| Kulaklık Girişi | Evet | Evet |