Alcatel
Alcatel V3 Ultra
6,7
Kıyaslasana Puanı
VS
AGM
AGM X6
7,2
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Alcatel V3 Ultra | AGM X6 |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,78 inch | 6,78 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2460 px • FHD+ | 1080 x 2460 px • FHD+ |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 6300 | Unisoc Tiger T750 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 191 g | 260 g |
| Boyutlar | 77,9 mm | 81,5 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Alcatel V3 Ultra | AGM X6 |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,78 inch | 6,78 inch |
| Tip | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2460 px • FHD+ | 1080 x 2460 px • FHD+ |
| Yoğunluk | 385 ppi • High Density | 396 ppi • High Density |
| En-Boy Oranı | 19.5:9 | 20:9 |
| Diğer | Hole-punch Notch, NXTVISION, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 240 Hz, Max brightness HBM - 650 cd/m², 1500:1 contrast ratio, HDR10, DCI-P3, 95% NTSC, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Water Drop Notch, Refresh rate 90 Hz, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | Alcatel V3 Ultra | AGM X6 |
|---|---|---|
| Model | MediaTek Dimensity 6300 | Unisoc Tiger T750 |
| İşlemci | 2x2.4 GHz ARM Cortex • A76 +6x2.0 GHz ARM Cortex • A55 | 2x2 GHz Cortex • A76 + 6x2 GHz Cortex • A55 |
| GPU | Arm Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G57 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Kapasite | 128 GB | 128 GB |
| Nanometre | 6 nm | 12 nm |
| AnTuTu | 409464 | 182846 |
| SD Slot | Yes , Independent SD slot | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, on the side |
| Özellik | Alcatel V3 Ultra | AGM X6 |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 2 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Alcatel V3 Ultra | AGM X6 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 108 MP | 50 MP |
| Sensör | Samsung HM6 | Samsung S5KJN1 |
| Diyafram | f/1.75 | f/1.8 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Alcatel V3 Ultra | AGM X6 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Macro lens | Thermal sensor |
| Çözünürlük | 2 MP | 20 MP |
| Sensör | GalaxyCore GC02M1 | Samsung |
| Diyafram | f/2.4 | Unknow |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | Alcatel V3 Ultra | AGM X6 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Wide Angle lens | - |
| Çözünürlük | 8 MP | - |
| Sensör | GalaxyCore GC08A8 | - |
| Diyafram | f/2.2 | - |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Alcatel V3 Ultra | AGM X6 |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 32 MP | 16 MP |
| Sensör | GalaxyCore GC32E1 | Samsung S5K3P8 |
| Diyafram | f/2.0 | Unknow |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | Dual LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Alcatel V3 Ultra | AGM X6 |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5010 mah | 5000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion | Li-Polymer |
| Hızlı Şarj | Yes , 33.0W | Yes , 18.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | Alcatel V3 Ultra | AGM X6 |
|---|---|---|
| 5G | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n7 (2600) , n8 (900) , n20 (800) , n26 (850) , n28b (700) , n28a (700) , n40 (2300) , n41 (2500) , n48 (3500) , n77 (3700) , n78 (3500) | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n7 (2600) , n8 (900) , n20 (800) , n28b (700) , n28a (700) , n38 (2600) , n40 (2300) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B17 (700) , B20 (800) , B26 (850) , B28b (700) , B28a (700) , B32 (1500) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B42 (TDD 3500) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B18 (800) , B19 (800) , B20 (800) , B26 (850) , B28b (700) , B28a (700) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.0 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Evet |
| Özellik | Alcatel V3 Ultra | AGM X6 |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Alcatel V3 Ultra | AGM X6 |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Geomagnetic | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Thermal |
| Özellik | Alcatel V3 Ultra | AGM X6 |
|---|---|---|
| Boyutlar | 77,9 mm | 81,5 mm |
| Malzemeler | Plastic | Polycarbonate |
| Su/Toz Dayanımı | IP54 | IP68 , IP69 |
| Renkler | Black Blue Gold | Black Violet |
| Kullanılabilir Yüzey | 86 % | 84 % |
| NFC | Evet | Evet |
| Kulaklık Girişi | Evet | Evet |