Alcatel
Alcatel V3 Classic
6,3
Kıyaslasana Puanı
VS
Alcatel
Alcatel 3 (2025)
5,6
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Alcatel V3 Classic | Alcatel 3 (2025) |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,67 inch | 6,52 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 576 x 1280 px • LowRes |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 6300 | Spreadtrum Unisoc SC9863A |
| RAM | 6 GB | 3 GB |
| Depolama | 128 GB | 64 GB |
| Ağırlık | 187 g | 185 g |
| Boyutlar | 76,2 mm | 75,8 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Alcatel V3 Classic | Alcatel 3 (2025) |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,67 inch | 6,52 inch |
| Tip | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 576 x 1280 px • LowRes |
| Yoğunluk | 263 ppi • Medium Density | 215 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Hole-punch Notch, NXTVISION, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 240 Hz, Max brightness HBM - 570 cd/m², 1500:1 contrast ratio, HDR10, DCI-P3, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Water Drop Notch, Brightnes 400 cd/m² (typ), 1000:1 contrast ratio, 70% NTSC, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | Alcatel V3 Classic | Alcatel 3 (2025) |
|---|---|---|
| Model | MediaTek Dimensity 6300 | Spreadtrum Unisoc SC9863A |
| İşlemci | 2x2.4 GHz ARM Cortex • A76 +6x2.0 GHz ARM Cortex • A55 | 4x Cortex • A55 1.6 GHz + 4x Cortex • A55 1.2 GHz |
| GPU | Arm Mali-G57 MC2 | PowerVR GE8322 |
| RAM | 6 GB | 3 GB |
| Kapasite | 128 GB | 64 GB |
| Nanometre | 6 nm | 28 nm |
| AnTuTu | 409464 | 154110 |
| SD Slot | Yes , Slot for SD or second SIM card | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, on the side |
| Özellik | Alcatel V3 Classic | Alcatel 3 (2025) |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 2 | 2 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Alcatel V3 Classic | Alcatel 3 (2025) |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 50 MP | 8 MP |
| Sensör | Samsung S5KJN1 | - |
| Diyafram | f/1.8 | f/2.0 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Alcatel V3 Classic | Alcatel 3 (2025) |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 1 MP | 1 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | Unknow | Unknow |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Alcatel V3 Classic | Alcatel 3 (2025) |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 8 MP | 5 MP |
| Sensör | GalaxyCore GC08A3 | - |
| Diyafram | f/2.0 | f/2.2 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | Dual LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Alcatel V3 Classic | Alcatel 3 (2025) |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5200 mah | 5000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion | Li-Polymer |
| Hızlı Şarj | Yes , 18.0W | Yes , 10.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | Alcatel V3 Classic | Alcatel 3 (2025) |
|---|---|---|
| 5G | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n7 (2600) , n8 (900) , n20 (800) , n26 (850) , n28b (700) , n28a (700) , n38 (2600) , n40 (2300) , n41 (2500) , n75 (1500) , n78 (3500) | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B13 (700) , B17 (700) , B20 (800) , B26 (850) , B28b (700) , B28a (700) , B32 (1500) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B42 (TDD 3500) , B66 (1700/2100) | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 LE Low energy consumption | Bluetooth 4.2 |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Hayır |
| Özellik | Alcatel V3 Classic | Alcatel 3 (2025) |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Alcatel V3 Classic | Alcatel 3 (2025) |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Geomagnetic | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Özellik | Alcatel V3 Classic | Alcatel 3 (2025) |
|---|---|---|
| Boyutlar | 76,2 mm | 75,8 mm |
| Malzemeler | Plastic | Plastic |
| Su/Toz Dayanımı | IP54 | - |
| Renkler | Black Green | Gray Green |
| Kullanılabilir Yüzey | 85 % | 82 % |
| NFC | Evet | Hayır |
| Kulaklık Girişi | Evet | Evet |