Alcatel
Alcatel 3 (2025)
5,6
Kıyaslasana Puanı
VS
AGM
AGM Note N1
6,8
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Alcatel 3 (2025) | AGM Note N1 |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,52 inch | 6,52 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 576 x 1280 px • LowRes | 720 x 1600 px • HD+ |
| İşlemci | Spreadtrum Unisoc SC9863A | Unisoc Tiger T606 |
| RAM | 3 GB | 8 GB |
| Depolama | 64 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 185 g | 190 g |
| Boyutlar | 75,8 mm | 76 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Alcatel 3 (2025) | AGM Note N1 |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,52 inch | 6,52 inch |
| Tip | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 576 x 1280 px • LowRes | 720 x 1600 px • HD+ |
| Yoğunluk | 215 ppi • Medium Density | 269 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, Brightnes 400 cd/m² (typ), 1000:1 contrast ratio, 70% NTSC, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Water Drop Notch, Max brightness HBM - 500 cd/m², 1000:1 contrast ratio, 1500:1 contrast ratio, LED Notifications, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch |
| Özellik | Alcatel 3 (2025) | AGM Note N1 |
|---|---|---|
| Model | Spreadtrum Unisoc SC9863A | Unisoc Tiger T606 |
| İşlemci | 4x Cortex • A55 1.6 GHz + 4x Cortex • A55 1.2 GHz | 2x1.6 GHz Cortex • A75 + 6x1.6 GHz Cortex • A55 |
| GPU | PowerVR GE8322 | ARM Mali-G57 |
| RAM | 3 GB | 8 GB |
| Kapasite | 64 GB | 128 GB |
| Nanometre | 28 nm | 12 nm |
| AnTuTu | 154110 | 241300 |
| SD Slot | Yes , Slot for SD or second SIM card | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, on the side |
| Özellik | Alcatel 3 (2025) | AGM Note N1 |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 2 | 2 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Alcatel 3 (2025) | AGM Note N1 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 8 MP | 50 MP |
| Sensör | - | Samsung S5KJN1 |
| Diyafram | f/2.0 | f/1.8 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Alcatel 3 (2025) | AGM Note N1 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Macro lens |
| Çözünürlük | 1 MP | 2 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | Unknow | f/2.4 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Alcatel 3 (2025) | AGM Note N1 |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 5 MP | 8 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.0 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | Dual LED | Triple LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Alcatel 3 (2025) | AGM Note N1 |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5000 mah | 5000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Hızlı Şarj | Yes , 10.0W | Yes , 10.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | Alcatel 3 (2025) | AGM Note N1 |
|---|---|---|
| 5G | - | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B20 (800) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Hayır | Hayır |
| Özellik | Alcatel 3 (2025) | AGM Note N1 |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Alcatel 3 (2025) | AGM Note N1 |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass |
| Özellik | Alcatel 3 (2025) | AGM Note N1 |
|---|---|---|
| Boyutlar | 75,8 mm | 76 mm |
| Malzemeler | Plastic | Plastic |
| Su/Toz Dayanımı | - | - |
| Renkler | Gray Green | Black Blue |
| Kullanılabilir Yüzey | 82 % | 82 % |
| NFC | Hayır | Hayır |
| Kulaklık Girişi | Evet | Evet |