Alcatel
Alcatel 3 (2025)
5,6
Kıyaslasana Puanı
VS
AGM
AGM H6
7,2
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Alcatel 3 (2025) | AGM H6 |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,52 inch | 6,56 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 576 x 1280 px • LowRes | 720 x 1612 px • HD+ |
| İşlemci | Spreadtrum Unisoc SC9863A | Unisoc Tiger T606 |
| RAM | 3 GB | 8 GB |
| Depolama | 64 GB | 256 GB |
| Ağırlık | 185 g | 240 g |
| Boyutlar | 75,8 mm | 79,6 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Alcatel 3 (2025) | AGM H6 |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,52 inch | 6,56 inch |
| Tip | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 576 x 1280 px • LowRes | 720 x 1612 px • HD+ |
| Yoğunluk | 215 ppi • Medium Density | 269 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, Brightnes 400 cd/m² (typ), 1000:1 contrast ratio, 70% NTSC, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Water Drop Notch, Refresh rate 90 Hz, Brightnes 500 cd/m² (typ), 1500:1 contrast ratio, Scratch resistant, Capacitive, Multi-touch, In-cell |
| Özellik | Alcatel 3 (2025) | AGM H6 |
|---|---|---|
| Model | Spreadtrum Unisoc SC9863A | Unisoc Tiger T606 |
| İşlemci | 4x Cortex • A55 1.6 GHz + 4x Cortex • A55 1.2 GHz | 2x1.6 GHz Cortex • A75 + 6x1.6 GHz Cortex • A55 |
| GPU | PowerVR GE8322 | ARM Mali-G57 |
| RAM | 3 GB | 8 GB |
| Kapasite | 64 GB | 256 GB |
| Nanometre | 28 nm | 12 nm |
| AnTuTu | 154110 | 265800 |
| SD Slot | Yes , Slot for SD or second SIM card | Yes , Independent SD slot |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, on the side |
| Özellik | Alcatel 3 (2025) | AGM H6 |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 2 | 2 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Alcatel 3 (2025) | AGM H6 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 8 MP | 50 MP |
| Sensör | - | Samsung S5KJN1 |
| Diyafram | f/2.0 | f/1.79 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Alcatel 3 (2025) | AGM H6 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Macro lens |
| Çözünürlük | 1 MP | 2 MP |
| Sensör | - | GalaxyCore GC02M1 |
| Diyafram | Unknow | f/2.2 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Alcatel 3 (2025) | AGM H6 |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 5 MP | 8 MP |
| Sensör | - | Samsung S5K4H7 |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.2 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | Dual LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Alcatel 3 (2025) | AGM H6 |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5000 mah | 4900 mah |
| Batarya Tipi | Li-Polymer | Li-Ion |
| Hızlı Şarj | Yes , 10.0W | True |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | Alcatel 3 (2025) | AGM H6 |
|---|---|---|
| 5G | - | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B18 (800) , B19 (800) , B20 (800) , B25 (1900+) , B26 (850) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Hayır | Evet |
| Özellik | Alcatel 3 (2025) | AGM H6 |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Alcatel 3 (2025) | AGM H6 |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gravity, Magnetometer |
| Özellik | Alcatel 3 (2025) | AGM H6 |
|---|---|---|
| Boyutlar | 75,8 mm | 79,6 mm |
| Malzemeler | Plastic | Rugged Smartphone , Polycarbonate |
| Su/Toz Dayanımı | - | IP68 , IP69 , MIL-STD-810H |
| Renkler | Gray Green | Black |
| Kullanılabilir Yüzey | 82 % | 78 % |
| NFC | Hayır | Evet |
| Kulaklık Girişi | Evet | Hayır |