AGM
AGM X6
7,2
Kıyaslasana Puanı
VS
AGM
AGM Note N1
6,8
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | AGM X6 | AGM Note N1 |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,78 inch | 6,52 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2460 px • FHD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| İşlemci | Unisoc Tiger T750 | Unisoc Tiger T606 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 260 g | 190 g |
| Boyutlar | 81,5 mm | 76 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | AGM X6 | AGM Note N1 |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,78 inch | 6,52 inch |
| Tip | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2460 px • FHD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| Yoğunluk | 396 ppi • High Density | 269 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, Refresh rate 90 Hz, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Water Drop Notch, Max brightness HBM - 500 cd/m², 1000:1 contrast ratio, 1500:1 contrast ratio, LED Notifications, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch |
| Özellik | AGM X6 | AGM Note N1 |
|---|---|---|
| Model | Unisoc Tiger T750 | Unisoc Tiger T606 |
| İşlemci | 2x2 GHz Cortex • A76 + 6x2 GHz Cortex • A55 | 2x1.6 GHz Cortex • A75 + 6x1.6 GHz Cortex • A55 |
| GPU | ARM Mali-G57 | ARM Mali-G57 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Kapasite | 128 GB | 128 GB |
| Nanometre | 12 nm | 12 nm |
| AnTuTu | 182846 | 241300 |
| SD Slot | Yes , Slot for SD or second SIM card | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, on the side |
| Özellik | AGM X6 | AGM Note N1 |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 2 | 2 |
1
Ana Kamera
| Özellik | AGM X6 | AGM Note N1 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 50 MP | 50 MP |
| Sensör | Samsung S5KJN1 | Samsung S5KJN1 |
| Diyafram | f/1.8 | f/1.8 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | AGM X6 | AGM Note N1 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Thermal sensor | Macro lens |
| Çözünürlük | 20 MP | 2 MP |
| Sensör | Samsung | - |
| Diyafram | Unknow | f/2.4 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | AGM X6 | AGM Note N1 |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 16 MP | 8 MP |
| Sensör | Samsung S5K3P8 | - |
| Diyafram | Unknow | f/2.0 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | Dual LED | Triple LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | AGM X6 | AGM Note N1 |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5000 mah | 5000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Hızlı Şarj | Yes , 18.0W | Yes , 10.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | AGM X6 | AGM Note N1 |
|---|---|---|
| 5G | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n7 (2600) , n8 (900) , n20 (800) , n28b (700) , n28a (700) , n38 (2600) , n40 (2300) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B18 (800) , B19 (800) , B20 (800) , B26 (850) , B28b (700) , B28a (700) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B20 (800) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.0 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Hayır |
| Özellik | AGM X6 | AGM Note N1 |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | AGM X6 | AGM Note N1 |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Thermal | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass |
| Özellik | AGM X6 | AGM Note N1 |
|---|---|---|
| Boyutlar | 81,5 mm | 76 mm |
| Malzemeler | Polycarbonate | Plastic |
| Su/Toz Dayanımı | IP68 , IP69 | - |
| Renkler | Black Violet | Black Blue |
| Kullanılabilir Yüzey | 84 % | 82 % |
| NFC | Evet | Hayır |
| Kulaklık Girişi | Evet | Evet |