AGM
AGM Note N1
6,8
Kıyaslasana Puanı
VS
AGM
AGM G3
8,0
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | AGM Note N1 | AGM G3 |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,52 inch | 6,72 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 1080 x 2400 px • FHD+ |
| İşlemci | Unisoc Tiger T606 | MediaTek Dimensity 7300 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Depolama | 128 GB | 512 GB |
| Ağırlık | 190 g | 375 g |
| Boyutlar | 76 mm | 82,8 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | AGM Note N1 | AGM G3 |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,52 inch | 6,72 inch |
| Tip | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 1080 x 2400 px • FHD+ |
| Yoğunluk | 269 ppi • Medium Density | 401 ppi • Very high density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, Max brightness HBM - 500 cd/m², 1000:1 contrast ratio, 1500:1 contrast ratio, LED Notifications, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch | Water Drop Notch, 1-120 Hz refresh rate, Brightnes 500 cd/m² (typ), 1500:1 contrast ratio, Scratch resistant, Corning Gorilla Glass, Capacitive, Multi-touch, In-cell |
| Özellik | AGM Note N1 | AGM G3 |
|---|---|---|
| Model | Unisoc Tiger T606 | MediaTek Dimensity 7300 |
| İşlemci | 2x1.6 GHz Cortex • A75 + 6x1.6 GHz Cortex • A55 | 4xCortex • A78 2.5GHz + 4xCortex • A55 2.0GHz |
| GPU | ARM Mali-G57 | Arm Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Kapasite | 128 GB | 512 GB |
| Nanometre | 12 nm | 4 nm |
| AnTuTu | 241300 | 605124 |
| SD Slot | Yes , Slot for SD or second SIM card | Yes , Independent SD slot |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, on the side |
| Özellik | AGM Note N1 | AGM G3 |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 2 | 3 |
1
Ana Kamera
| Özellik | AGM Note N1 | AGM G3 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 50 MP | 64 MP |
| Sensör | Samsung S5KJN1 | Sony IMX682 Exmor RS |
| Diyafram | f/1.8 | f/1.79 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | AGM Note N1 | AGM G3 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Macro lens | Macro lens |
| Çözünürlük | 2 MP | 20 MP |
| Sensör | - | Sony IMX350 Exmor RS |
| Diyafram | f/2.4 | f/2.2 |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | AGM Note N1 | AGM G3 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | - | Thermal sensor |
| Çözünürlük | - | 0 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | - | f/2.4 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | AGM Note N1 | AGM G3 |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 8 MP | 50 MP |
| Sensör | - | Omnivision OV50D40 Light Hunter 400 |
| Diyafram | f/2.0 | f/2.2 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | Triple LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | AGM Note N1 | AGM G3 |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5000 mah | 10000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Polymer | Li-Ion |
| Hızlı Şarj | Yes , 10.0W | Yes , 33.0W |
| Diğer | Non-removable | Wireless charging, Non-removable |
| Özellik | AGM Note N1 | AGM G3 |
|---|---|---|
| 5G | - | n1 (2100) , n2 (1900 PCS) , n3 (1800) , n5 (850) , n7 (2600) , n8 (900) , n20 (800) , n26 (850) , n28b (700) , n28a (700) , n38 (2600) , n40 (2300) , n41 (2500) , n66 (1700) , n71 (600) , n77 (3700) , n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B20 (800) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B18 (800) , B19 (800) , B20 (800) , B26 (850) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.2 |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo |
| USB Type-C | Evet | - |
| NFC | Hayır | Evet |
| Özellik | AGM Note N1 | AGM G3 |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | AGM Note N1 | AGM G3 |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gravity, Thermal, Magnetometer |
| Özellik | AGM Note N1 | AGM G3 |
|---|---|---|
| Boyutlar | 76 mm | 82,8 mm |
| Malzemeler | Plastic | Rugged Smartphone , Polycarbonate |
| Su/Toz Dayanımı | - | IP68 , IP69 , MIL-STD-810H |
| Renkler | Black Blue | Black |
| Kullanılabilir Yüzey | 82 % | 69 % |
| NFC | Hayır | Evet |
| Kulaklık Girişi | Evet | Evet |