AGM
AGM H6
7,2
Kıyaslasana Puanı
VS
AGM
AGM H Max
7,2
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | AGM H6 | AGM H Max |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,56 inch | 6,56 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1612 px • HD+ | 720 x 1612 px • HD+ |
| İşlemci | Unisoc Tiger T606 | Unisoc Tiger T606 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ağırlık | 240 g | 324 g |
| Boyutlar | 79,6 mm | 79,6 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | AGM H6 | AGM H Max |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,56 inch | 6,56 inch |
| Tip | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1612 px • HD+ | 720 x 1612 px • HD+ |
| Yoğunluk | 269 ppi • Medium Density | 269 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, Refresh rate 90 Hz, Brightnes 500 cd/m² (typ), 1500:1 contrast ratio, Scratch resistant, Capacitive, Multi-touch, In-cell | Water Drop Notch, Refresh rate 90 Hz, Brightnes 500 cd/m² (typ), 1500:1 contrast ratio, Scratch resistant, Panda glass, Capacitive, Multi-touch, In-cell |
| Özellik | AGM H6 | AGM H Max |
|---|---|---|
| Model | Unisoc Tiger T606 | Unisoc Tiger T606 |
| İşlemci | 2x1.6 GHz Cortex • A75 + 6x1.6 GHz Cortex • A55 | 2x1.6 GHz Cortex • A75 + 6x1.6 GHz Cortex • A55 |
| GPU | ARM Mali-G57 | ARM Mali-G57 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Kapasite | 256 GB | 256 GB |
| Nanometre | 12 nm | 12 nm |
| AnTuTu | 265800 | 265800 |
| SD Slot | Yes , Independent SD slot | Yes , Independent SD slot |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, on the side |
| Özellik | AGM H6 | AGM H Max |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 2 | 2 |
1
Ana Kamera
| Özellik | AGM H6 | AGM H Max |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 50 MP | 13 MP |
| Sensör | Samsung S5KJN1 | Samsung S5K3L6 |
| Diyafram | f/1.79 | f/2.0 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | AGM H6 | AGM H Max |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Macro lens | Macro lens |
| Çözünürlük | 2 MP | 2 MP |
| Sensör | GalaxyCore GC02M1 | GalaxyCore GC02M1 |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.2 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | AGM H6 | AGM H Max |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 8 MP | 8 MP |
| Sensör | Samsung S5K4H7 | GalaxyCore GC05A3 |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.2 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | AGM H6 | AGM H Max |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 4900 mah | 10000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion | Li-Ion |
| Hızlı Şarj | True | Yes , 10.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | AGM H6 | AGM H Max |
|---|---|---|
| 5G | - | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B18 (800) , B19 (800) , B20 (800) , B25 (1900+) , B26 (850) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B18 (800) , B19 (800) , B20 (800) , B25 (1900+) , B26 (850) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Evet |
| Özellik | AGM H6 | AGM H Max |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | AGM H6 | AGM H Max |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gravity, Magnetometer | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gravity, Magnetometer |
| Özellik | AGM H6 | AGM H Max |
|---|---|---|
| Boyutlar | 79,6 mm | 79,6 mm |
| Malzemeler | Rugged Smartphone , Polycarbonate | Rugged Smartphone , Polycarbonate |
| Su/Toz Dayanımı | IP68 , IP69 , MIL-STD-810H | IP68 , IP69 , MIL-STD-810H |
| Renkler | Black | Black |
| Kullanılabilir Yüzey | 78 % | 78 % |
| NFC | Evet | Evet |
| Kulaklık Girişi | Hayır | Hayır |