AGM
AGM G2
7,2
Kıyaslasana Puanı
VS
Acer
Acer Super ZX
6,4
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | AGM G2 | Acer Super ZX |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,58 inch | 6,78 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2408 px • FHD+ | 1080 x 2400 px • FHD+ |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon QCM6490 | MediaTek Dimensity 6300 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 405 g | 200 g |
| Boyutlar | 85,3 mm | 77 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | AGM G2 | Acer Super ZX |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,58 inch | 6,78 inch |
| Tip | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2408 px • FHD+ | 1080 x 2400 px • FHD+ |
| Yoğunluk | 401 ppi • Very high density | 388 ppi • High Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, 1-120 Hz refresh rate, Brightnes 500 cd/m² (typ), 1500:1 contrast ratio, Scratch resistant, Capacitive, Multi-touch, In-cell | Hole-punch Notch, NXTVISION, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 240 Hz, Max brightness HBM - 650 cd/m², 1500:1 contrast ratio, HDR10, DCI-P3, 95% NTSC, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | AGM G2 | Acer Super ZX |
|---|---|---|
| Model | Qualcomm Snapdragon QCM6490 | MediaTek Dimensity 6300 |
| İşlemci | 1×2.7GHz Cortex • A78 +3×2.4GHz Cortex • A78 +4×1.9GHz Cortex • A55 | 2x2.4 GHz ARM Cortex • A76 +6x2.0 GHz ARM Cortex • A55 |
| GPU | Adreno 643 | Arm Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Kapasite | 256 GB | 128 GB |
| Nanometre | 6 nm | 6 nm |
| AnTuTu | 605124 | 414000 |
| SD Slot | Yes , Independent SD slot | Yes , Independent SD slot |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, on the side |
| Özellik | AGM G2 | Acer Super ZX |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 3 |
1
Ana Kamera
| Özellik | AGM G2 | Acer Super ZX |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 108 MP | 64 MP |
| Sensör | Samsung S5KHM2 | Sony IMX682 Exmor RS |
| Diyafram | f/1.79 | f/1.8 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | AGM G2 | Acer Super ZX |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Night vision camera | Macro lens |
| Çözünürlük | 20 MP | 2 MP |
| Sensör | Sony IMX350 Exmor RS | - |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.4 |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | AGM G2 | Acer Super ZX |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Macro lens | Portrait mode (depth) |
| Çözünürlük | 2 MP | 2 MP |
| Sensör | GalaxyCore GC02M2 | - |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.4 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | AGM G2 | Acer Super ZX |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 32 MP | 13 MP |
| Sensör | Sony IMX616 | - |
| Diyafram | f/2.2 | Unknow |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | AGM G2 | Acer Super ZX |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 7000 mah | 5000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion | Li-Ion |
| Hızlı Şarj | Yes , 18.0W | Yes , 33.0W |
| Diğer | Wireless charging, Non-removable | Non-removable |
| Özellik | AGM G2 | Acer Super ZX |
|---|---|---|
| 5G | n1 (2100) , n2 (1900 PCS) , n3 (1800) , n5 (850) , n7 (2600) , n8 (900) , n28b (700) , n28a (700) , n41 (2500) , n66 (1700) , n71 (600) , n77 (3700) , n78 (3500) , n79 (4700) | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n8 (900) , n28b (700) , n38 (2600) , n40 (2300) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B13 (700) , B17 (700) , B18 (800) , B19 (800) , B20 (800) , B25 (1900+) , B26 (850) , B28b (700) , B28a (700) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) , B71 (600) | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B8 (900) , B28b (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo |
| USB Type-C | - | Evet |
| NFC | Evet | Hayır |
| Özellik | AGM G2 | Acer Super ZX |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | AGM G2 | Acer Super ZX |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gravity, Thermal, Magnetometer | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Gravity, Geomagnetic |
| Özellik | AGM G2 | Acer Super ZX |
|---|---|---|
| Boyutlar | 85,3 mm | 77 mm |
| Malzemeler | Rugged Smartphone , Polycarbonate | Plastic |
| Su/Toz Dayanımı | IP68 , IP69 , MIL-STD-810H | IP54 |
| Renkler | Black | Black Blue Green |
| Kullanılabilir Yüzey | 69 % | 86 % |
| NFC | Evet | Hayır |
| Kulaklık Girişi | Evet | Evet |